Estimation théorique
Rue Zulma Carraud,18000 Bourges (100 m2)
Prix bas
€
Prix haut
€
Indice de confiance (3.77)
Situation géographique
L'analyse de cette maison de 100 m2 située Rue Zulma Carraud,18000-Bourges indique un avis de valeur compris entre 187.000€ et 211.000€ , soit un prix au m2 compris entre 1.870€ et 2.110€
L'estimation de cette maison est effectuée à partir de multiples critères, dont la liste des biens vendus (de surface équivalente), à proximité de l'adresse de ce bien.
En quelque sorte, nous avons tracé un cercle autour de ce bien de façon à recenser les transactions de ventes effectuées à proximité, de surface comprise entre 90 et 110 m2, vendus durant les 3 dernières années.
Les calculs d'estimation ont été effectués à partir de cette première sélection.
Pour précisions, nous avons également affichés les biens vendus à proximité mais ne correspondant pas à la fourchette de surface ou vendus au delà des 3 dernières années. Vous en trouverez la liste complète ci-dessous.
Le prix de vente de l'ensemble de ces maisons a été compris entre 187.000€ et 211.000€ avec un indice de confiance de 3.77 / 5.
En cas d'indice de confiance moyen ou mauvais il est vivement recommandé de faire une estimation précise pour trouver le juste prix !
Le prix médian du m2 de l'ensemble est de 2.162€. Ce prix indique que la moitié des transactions ont été vendues avec un prix du m2 en deçà de 2.162€ et l'autre moitié au-delà de ce prix.
Notons pour être précis que 2 valeurs extrêmes n'ont pas été prises en compte dans notre estimation. Il s'agit de biens dont le prix de vente au m2 était en trop fort décallage avec le prix au m2 du secteur. Ces transactions sont néanmoins présentes dans la liste ci-dessous.
Notons également que le prix moyen au m2 de la location sur la commune de Bourges (18033), comprenant 66741 habitants est de 8,23€, soit un loyer théorique mensuel de 823€ compte tenu des 100 m2 de ce bien
Ces éléments sont basés sur une fourchette de prix de location au m2 qui vont de 6,57€, à 10,31€, soit un loyer théorique mensuel compris entre 657€ et 1.031€ avec un indice de confiance de 8.09 / 10.
De façon à affiner l'estimation de cette maison de 100 m2, nous vous suggérons d'utiliser l'estimation détaillée de notre site (proposée à la suite de l'estimation simple), permettant d'effectuer une estimation comparative bien plus précise en renseignant certains éléments tels que le nombre de pièces, de chambres, les équipements, la présence d'un jardin et/ou d'une ou plusieurs terrasses, l'état général, le type de chauffage, l'orientation, l'environnement, le montant de la taxe foncière , etc ...
Cette estimation bien plus détaillée reste toujours GRATUITE.
Nous sommes sans doute le seul site à proposer cela.
Bien entendu nous serons ravis de vous rencontrer pour une estimation réelle (et toujours gratuite !) et vous faire bénéficier de l'expertise de nos professionnels connaissant parfaitement ce secteur et qui pourront tenir compte des spécificités de votre maison.
Alors n'hésitez pas, à très vite !
L'estimation de cette maison est effectuée à partir de multiples critères, dont la liste des biens vendus (de surface équivalente), à proximité de l'adresse de ce bien.
En quelque sorte, nous avons tracé un cercle autour de ce bien de façon à recenser les transactions de ventes effectuées à proximité, de surface comprise entre 90 et 110 m2, vendus durant les 3 dernières années.
Les calculs d'estimation ont été effectués à partir de cette première sélection.
Pour précisions, nous avons également affichés les biens vendus à proximité mais ne correspondant pas à la fourchette de surface ou vendus au delà des 3 dernières années. Vous en trouverez la liste complète ci-dessous.
Le prix de vente de l'ensemble de ces maisons a été compris entre 187.000€ et 211.000€ avec un indice de confiance de 3.77 / 5.
En cas d'indice de confiance moyen ou mauvais il est vivement recommandé de faire une estimation précise pour trouver le juste prix !
Le prix médian du m2 de l'ensemble est de 2.162€. Ce prix indique que la moitié des transactions ont été vendues avec un prix du m2 en deçà de 2.162€ et l'autre moitié au-delà de ce prix.
Notons pour être précis que 2 valeurs extrêmes n'ont pas été prises en compte dans notre estimation. Il s'agit de biens dont le prix de vente au m2 était en trop fort décallage avec le prix au m2 du secteur. Ces transactions sont néanmoins présentes dans la liste ci-dessous.
Notons également que le prix moyen au m2 de la location sur la commune de Bourges (18033), comprenant 66741 habitants est de 8,23€, soit un loyer théorique mensuel de 823€ compte tenu des 100 m2 de ce bien
Ces éléments sont basés sur une fourchette de prix de location au m2 qui vont de 6,57€, à 10,31€, soit un loyer théorique mensuel compris entre 657€ et 1.031€ avec un indice de confiance de 8.09 / 10.
De façon à affiner l'estimation de cette maison de 100 m2, nous vous suggérons d'utiliser l'estimation détaillée de notre site (proposée à la suite de l'estimation simple), permettant d'effectuer une estimation comparative bien plus précise en renseignant certains éléments tels que le nombre de pièces, de chambres, les équipements, la présence d'un jardin et/ou d'une ou plusieurs terrasses, l'état général, le type de chauffage, l'orientation, l'environnement, le montant de la taxe foncière , etc ...
Cette estimation bien plus détaillée reste toujours GRATUITE.
Nous sommes sans doute le seul site à proposer cela.
Bien entendu nous serons ravis de vous rencontrer pour une estimation réelle (et toujours gratuite !) et vous faire bénéficier de l'expertise de nos professionnels connaissant parfaitement ce secteur et qui pourront tenir compte des spécificités de votre maison.
Alors n'hésitez pas, à très vite !
Ventes de MAISONS effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-01 | 22 | RUE ZULMA CARRAUD | 5 | 108 | 578 | 285000€ | 2639€ |
| 2022-08-01 | 22 | RUE ZULMA CARRAUD | 5 | 108 | 578 | 285000€ | 2639€ |
| 2025-02-17 | 22 | RUE ROGER MARTIN DU GARD | 4 | 99 | 632 | 98500€ | 995€ |
| 2025-02-17 | 22 | RUE ROGER MARTIN DU GARD | 4 | 99 | 632 | 98500€ | 995€ |
| 2021-10-11 | 5 | RUE ROGER MARTIN DU GARD | 4 | 97 | 664 | 230400€ | 2375€ |
| 2021-10-11 | 5 | RUE ROGER MARTIN DU GARD | 4 | 97 | 664 | 230400€ | 2375€ |
| 2025-02-28 | 5 | RUE ROGER MARTIN DU GARD | 5 | 120 | 664 | 260950€ | 2175€ |
| 2025-02-28 | 5 | RUE ROGER MARTIN DU GARD | 5 | 120 | 664 | 260950€ | 2175€ |
| 2023-11-09 | 5 | RTE DE MARMAGNE | 4 | 100 | 490 | 215000€ | 2150€ |
| 2023-11-09 | 5 | RTE DE MARMAGNE | 4 | 100 | 490 | 215000€ | 2150€ |
| 2022-06-16 | 4 | CHE DE L ECLUSE | 4 | 75 | 952 | 100000€ | 1333€ |
| 2022-06-16 | 4 | CHE DE L ECLUSE | 4 | 75 | 952 | 100000€ | 1333€ |
| 2024-04-02 | 9096 | LA GRANGE MITON | 7 | 208 | 1336 | 71260€ | 343€ |
| 2024-04-02 | 9096 | LA GRANGE MITON | 7 | 208 | 1336 | 71260€ | 343€ |
| 2021-10-07 | 9163 | LES MONTS DE BRETTES | 5 | 145 | 1107 | 283466€ | 1955€ |
| 2021-10-07 | 9163 | LES MONTS DE BRETTES | 5 | 145 | 1107 | 283466€ | 1955€ |
| 2022-05-10 | 35 | CHE DE LA TOUR | 2 | 85 | 264 | 145000€ | 1706€ |
| 2022-05-10 | 35 | CHE DE LA TOUR | 2 | 85 | 264 | 145000€ | 1706€ |
| 2023-10-16 | 2 | LES MONTS DE BRETTES | 5 | 107 | 917 | 238050€ | 2225€ |
| 2023-10-16 | 2 | LES MONTS DE BRETTES | 5 | 107 | 917 | 238050€ | 2225€ |
| 2023-09-28 | 9001 | LES MONTS DE BRETTES | 5 | 91 | 1030 | 190000€ | 2088€ |
| 2023-09-28 | 9001 | LES MONTS DE BRETTES | 5 | 91 | 1030 | 190000€ | 2088€ |
| 2023-04-20 | 20 | CHE DE L ECLUSE | 4 | 77 | 516 | 130000€ | 1688€ |
| 2023-04-20 | 20 | CHE DE L ECLUSE | 4 | 77 | 516 | 130000€ | 1688€ |
| 2023-01-11 | 9080 | RTE DE LA CHAPELLE | 6 | 135 | 1557 | 114800€ | 850€ |
| 2023-01-11 | 9080 | RTE DE LA CHAPELLE | 6 | 135 | 1557 | 114800€ | 850€ |
| 2025-03-19 | 9 | ALL EVARISTE GALOIS | 5 | 120 | 783 | 170000€ | 1417€ |
| 2025-03-19 | 9 | ALL EVARISTE GALOIS | 5 | 120 | 783 | 170000€ | 1417€ |
| 2022-09-12 | 8 | RUE VASCO DE GAMA | 5 | 93 | 500 | 185000€ | 1989€ |
| 2022-09-12 | 8 | RUE VASCO DE GAMA | 5 | 93 | 500 | 185000€ | 1989€ |
| 2024-01-11 | 9268 | CHE VOUZAY | 3 | 130 | 793 | 270000€ | 2077€ |
| 2024-01-11 | 9268 | CHE VOUZAY | 3 | 130 | 793 | 270000€ | 2077€ |
| 2022-09-16 | 223 | RTE DE LA CHAPELLE | 5 | 139 | 978 | 305000€ | 2194€ |
| 2022-09-16 | 223 | RTE DE LA CHAPELLE | 5 | 139 | 978 | 305000€ | 2194€ |
| 2022-07-23 | 8 | RUE MAGELLAN | 7 | 147 | 950 | 320000€ | 2177€ |
| 2022-07-23 | 8 | RUE MAGELLAN | 7 | 147 | 950 | 320000€ | 2177€ |
| 2022-04-19 | 221 | RTE DE LA CHAPELLE | 2 | 113 | 1823 | 445000€ | 3938€ |
| 2022-04-19 | 221 | RTE DE LA CHAPELLE | 2 | 113 | 1823 | 445000€ | 3938€ |
| 2024-04-19 | 7 | RUE MAGELLAN | 3 | 89 | 800 | 176500€ | 1983€ |
| 2024-04-19 | 7 | RUE MAGELLAN | 3 | 89 | 800 | 176500€ | 1983€ |
| 2024-06-21 | 25 | RUE CHRISTOPHE COLOMB | 4 | 98 | 368 | 150000€ | 1531€ |
| 2024-06-21 | 25 | RUE CHRISTOPHE COLOMB | 4 | 98 | 368 | 150000€ | 1531€ |
| 2025-03-12 | 8 | RUE DES PETITS DANJONS | 5 | 95 | 621 | 101062€ | 1064€ |
| 2025-03-12 | 8 | RUE DES PETITS DANJONS | 5 | 95 | 621 | 101062€ | 1064€ |
| 2022-01-13 | 8 | RUE DES PETITS DANJONS | 5 | 95 | 621 | 262500€ | 2763€ |
| 2022-01-13 | 8 | RUE DES PETITS DANJONS | 5 | 95 | 621 | 262500€ | 2763€ |
| 2022-09-02 | 22 | RUE DES PETITS DANJONS | 5 | 88 | 368 | 160000€ | 1818€ |
| 2022-09-02 | 22 | RUE DES PETITS DANJONS | 5 | 88 | 368 | 160000€ | 1818€ |
| 2024-08-19 | 13 | RUE DES PETITS DANJONS | 4 | 90 | 499 | 189000€ | 2100€ |
| 2024-08-19 | 13 | RUE DES PETITS DANJONS | 4 | 90 | 499 | 189000€ | 2100€ |
| 2022-08-05 | 28 | RUE DES PETITS DANJONS | 5 | 102 | 400 | 246000€ | 2412€ |
| 2022-08-05 | 28 | RUE DES PETITS DANJONS | 5 | 102 | 400 | 246000€ | 2412€ |
| 2022-06-01 | 11 | RUE MARCO POLO | 6 | 103 | 506 | 150000€ | 1456€ |
| 2022-06-01 | 11 | RUE MARCO POLO | 6 | 103 | 506 | 150000€ | 1456€ |
| 2023-04-25 | 29 | CHE TORTIOT | 3 | 44 | 282 | 51000€ | 1159€ |
| 2023-04-25 | 29 | CHE TORTIOT | 3 | 44 | 282 | 51000€ | 1159€ |
| 2024-07-01 | 16 | ALL ROSA BONHEUR | 4 | 91 | 412 | 238850€ | 2625€ |
| 2024-07-01 | 16 | ALL ROSA BONHEUR | 4 | 91 | 412 | 238850€ | 2625€ |
| 2023-07-21 | 45 | CHE TORTIOT | 4 | 75 | 280 | 118000€ | 1573€ |
| 2023-07-21 | 45 | CHE TORTIOT | 4 | 75 | 280 | 118000€ | 1573€ |
| 2024-12-04 | 45 | CHE TORTIOT | 4 | 75 | 740 | 144000€ | 1920€ |
| 2024-12-04 | 45 | CHE TORTIOT | 4 | 75 | 740 | 144000€ | 1920€ |
| 2022-10-14 | 47 | CHE TORTIOT | 5 | 66 | 643 | 198000€ | 3000€ |
| 2022-10-14 | 47 | CHE TORTIOT | 5 | 66 | 643 | 198000€ | 3000€ |
| 2024-05-30 | 50 | CHE TORTU | 7 | 168 | 898 | 309000€ | 1839€ |
| 2024-05-30 | 50 | CHE TORTU | 7 | 168 | 898 | 309000€ | 1839€ |
| 2025-06-12 | 11 | RUE ARNAUD BELTRAME | 3 | 67 | 315 | 156210€ | 2331€ |
| 2025-06-12 | 11 | RUE ARNAUD BELTRAME | 3 | 67 | 315 | 156210€ | 2331€ |
| 2022-03-31 | 1 | ALL CLAUDE DEBUSSY | 4 | 87 | 1047 | 205000€ | 2356€ |
| 2022-03-31 | 1 | ALL CLAUDE DEBUSSY | 4 | 87 | 1047 | 205000€ | 2356€ |
| 2023-05-04 | 31 | ALL ROSA BONHEUR | 4 | 84 | 408 | 180000€ | 2143€ |
| 2023-05-04 | 31 | ALL ROSA BONHEUR | 4 | 84 | 408 | 180000€ | 2143€ |
| 2023-12-18 | 130 | RTE DE LA CHAPELLE | 4 | 87 | 715 | 140000€ | 1609€ |
| 2023-12-18 | 130 | RTE DE LA CHAPELLE | 4 | 87 | 715 | 140000€ | 1609€ |
| 2024-09-13 | 33 | CHE TORTU | 4 | 96 | 611 | 206500€ | 2151€ |
| 2024-09-13 | 33 | CHE TORTU | 4 | 96 | 611 | 206500€ | 2151€ |
| 2024-01-25 | 39 | CHE TORTU | 3 | 80 | 0 | 171000€ | 2138€ |
| 2024-01-25 | 39 | CHE TORTU | 3 | 80 | 0 | 171000€ | 2138€ |
| 2022-05-20 | 183 | RTE DE LA CHAPELLE | 4 | 86 | 600 | 140000€ | 1628€ |
| 2022-05-20 | 183 | RTE DE LA CHAPELLE | 4 | 86 | 600 | 140000€ | 1628€ |
| 2024-09-30 | 5 | RUE DU MISTRAL | 6 | 132 | 555 | 236000€ | 1788€ |
| 2024-09-30 | 5 | RUE DU MISTRAL | 6 | 132 | 555 | 236000€ | 1788€ |
| 2023-08-03 | 126 | RTE DE LA CHAPELLE | 5 | 86 | 1014 | 178000€ | 2070€ |
| 2023-08-03 | 126 | RTE DE LA CHAPELLE | 5 | 86 | 1014 | 178000€ | 2070€ |
| 2024-12-20 | 16 | RUE DU MISTRAL | 4 | 78 | 564 | 210000€ | 2692€ |
| 2024-12-20 | 16 | RUE DU MISTRAL | 4 | 78 | 564 | 210000€ | 2692€ |
| 2024-12-20 | 25 | CHE TORTU | 6 | 110 | 647 | 237200€ | 2156€ |
| 2024-12-20 | 25 | CHE TORTU | 6 | 110 | 647 | 237200€ | 2156€ |
| 2024-01-22 | 16 | ALL DE LA NOUVELLE LUNE | 4 | 133 | 946 | 305000€ | 2293€ |
| 2024-01-22 | 16 | ALL DE LA NOUVELLE LUNE | 4 | 133 | 946 | 305000€ | 2293€ |
| 2022-12-21 | 179 | RTE DE LA CHAPELLE | 4 | 143 | 420 | 431200€ | 3015€ |
| 2022-12-21 | 179 | RTE DE LA CHAPELLE | 4 | 143 | 420 | 431200€ | 3015€ |
| 2024-10-07 | 14 | RUE DU MISTRAL | 1 | 103 | 740 | 216060€ | 2098€ |
| 2024-10-07 | 14 | RUE DU MISTRAL | 1 | 103 | 740 | 216060€ | 2098€ |
| 2022-07-22 | 38 | RUE DE L AURORE BOREALE | 6 | 165 | 902 | 232860€ | 1411€ |
| 2022-07-22 | 38 | RUE DE L AURORE BOREALE | 6 | 165 | 902 | 232860€ | 1411€ |
| 2023-06-29 | 8 | CHE TORTU | 2 | 40 | 360 | 120000€ | 3000€ |
| 2023-06-29 | 8 | CHE TORTU | 2 | 40 | 360 | 120000€ | 3000€ |
| 2025-01-06 | 11 | RUE DE L ETOILE DU BERGER | 4 | 111 | 817 | 235000€ | 2117€ |
| 2025-01-06 | 11 | RUE DE L ETOILE DU BERGER | 4 | 111 | 817 | 235000€ | 2117€ |
| 2023-02-15 | 29 | RUE DE L AURORE BOREALE | 5 | 109 | 746 | 185047€ | 1698€ |
| 2023-02-15 | 29 | RUE DE L AURORE BOREALE | 5 | 109 | 746 | 185047€ | 1698€ |
| 2024-10-18 | 35 | RUE DU CDT GEORGES MALBERT | 5 | 103 | 1039 | 238000€ | 2311€ |
| 2024-10-18 | 35 | RUE DU CDT GEORGES MALBERT | 5 | 103 | 1039 | 238000€ | 2311€ |
| 2022-08-02 | 27 | RUE DE L AURORE BOREALE | 4 | 109 | 748 | 247600€ | 2272€ |
| 2022-08-02 | 27 | RUE DE L AURORE BOREALE | 4 | 109 | 748 | 247600€ | 2272€ |
| 2022-05-31 | 28 | ALL CLAUDE DEBUSSY | 5 | 140 | 1096 | 312000€ | 2229€ |
| 2022-05-31 | 28 | ALL CLAUDE DEBUSSY | 5 | 140 | 1096 | 312000€ | 2229€ |
| 2022-04-22 | 5 | RUE DE L ETOILE DU BERGER | 4 | 100 | 1029 | 193000€ | 1930€ |
| 2022-04-22 | 5 | RUE DE L ETOILE DU BERGER | 4 | 100 | 1029 | 193000€ | 1930€ |
| 2023-01-18 | 25 | RUE DE L AURORE BOREALE | 4 | 87 | 717 | 210000€ | 2414€ |
| 2023-01-18 | 25 | RUE DE L AURORE BOREALE | 4 | 87 | 717 | 210000€ | 2414€ |
| 2022-08-27 | 18 | RUE DE L ETOILE DU BERGER | 3 | 105 | 1000 | 216000€ | 2057€ |
| 2022-08-27 | 18 | RUE DE L ETOILE DU BERGER | 3 | 105 | 1000 | 216000€ | 2057€ |
| 2023-05-17 | 18 | RUE DE L ETOILE DU BERGER | 3 | 105 | 1000 | 239000€ | 2276€ |
| 2023-05-17 | 18 | RUE DE L ETOILE DU BERGER | 3 | 105 | 1000 | 239000€ | 2276€ |
| 2023-05-31 | 32 | ALL DU SOLEIL LEVANT | 4 | 80 | 322 | 140000€ | 1750€ |
| 2023-05-31 | 32 | ALL DU SOLEIL LEVANT | 4 | 80 | 322 | 140000€ | 1750€ |
| 2022-08-19 | 36 | ALL CLAUDE DEBUSSY | 6 | 142 | 1037 | 269800€ | 1900€ |
| 2022-08-19 | 36 | ALL CLAUDE DEBUSSY | 6 | 142 | 1037 | 269800€ | 1900€ |
| 2024-11-13 | 180 | RUE LOUIS MALLET | 4 | 66 | 580 | 168500€ | 2553€ |
| 2024-11-13 | 180 | RUE LOUIS MALLET | 4 | 66 | 580 | 168500€ | 2553€ |
| 2022-05-17 | 21 | RUE DE L AURORE BOREALE | 4 | 100 | 976 | 75000€ | 750€ |
| 2022-05-17 | 21 | RUE DE L AURORE BOREALE | 4 | 100 | 976 | 75000€ | 750€ |
| 2022-05-07 | 135 | RUE LOUIS MALLET | 1 | 91 | 0 | 167000€ | 1835€ |
| 2022-05-07 | 135 | RUE LOUIS MALLET | 1 | 91 | 0 | 167000€ | 1835€ |
| 2022-03-09 | 178 | RUE LOUIS MALLET | 4 | 73 | 618 | 103000€ | 1411€ |
| 2022-03-09 | 178 | RUE LOUIS MALLET | 4 | 73 | 618 | 103000€ | 1411€ |
| 2022-07-07 | 178 | RUE LOUIS MALLET | 4 | 73 | 618 | 127000€ | 1740€ |
| 2022-07-07 | 178 | RUE LOUIS MALLET | 4 | 73 | 618 | 127000€ | 1740€ |
| 2023-09-13 | 53 | RUE JACQUES GERMAIN SOUFFLOT | 5 | 147 | 645 | 301048€ | 2048€ |
| 2023-09-13 | 53 | RUE JACQUES GERMAIN SOUFFLOT | 5 | 147 | 645 | 301048€ | 2048€ |
| 2022-07-20 | 58 | RUE JACQUES GERMAIN SOUFFLOT | 6 | 141 | 423 | 278950€ | 1978€ |
| 2022-07-20 | 58 | RUE JACQUES GERMAIN SOUFFLOT | 6 | 141 | 423 | 278950€ | 1978€ |
| 2022-05-25 | 49 | RUE JACQUES GERMAIN SOUFFLOT | 4 | 105 | 430 | 247300€ | 2355€ |
| 2022-05-25 | 49 | RUE JACQUES GERMAIN SOUFFLOT | 4 | 105 | 430 | 247300€ | 2355€ |
| 2021-11-18 | 10 | RUE JEAN LOUIS CHARLES GARNIER | 4 | 107 | 802 | 260000€ | 2430€ |
| 2021-11-18 | 10 | RUE JEAN LOUIS CHARLES GARNIER | 4 | 107 | 802 | 260000€ | 2430€ |
| 2022-06-07 | 12 | RUE JEAN LOUIS CHARLES GARNIER | 3 | 84 | 688 | 155000€ | 1845€ |
| 2022-06-07 | 12 | RUE JEAN LOUIS CHARLES GARNIER | 3 | 84 | 688 | 155000€ | 1845€ |
| 2022-09-09 | 47 | RUE JACQUES GERMAIN SOUFFLOT | 4 | 105 | 510 | 244000€ | 2324€ |
| 2022-09-09 | 47 | RUE JACQUES GERMAIN SOUFFLOT | 4 | 105 | 510 | 244000€ | 2324€ |
| 2024-10-04 | 9 | ALL PIERRE BULLET | 4 | 100 | 611 | 160000€ | 1600€ |
| 2024-10-04 | 9 | ALL PIERRE BULLET | 4 | 100 | 611 | 160000€ | 1600€ |
| 2023-07-11 | 2 | RUE CH EDOUARD LE CORBUSIER | 5 | 133 | 698 | 221800€ | 1668€ |
| 2023-07-11 | 2 | RUE CH EDOUARD LE CORBUSIER | 5 | 133 | 698 | 221800€ | 1668€ |
| 2023-01-17 | 16 | RUE VICTOR BALTARD | 5 | 92 | 175 | 155000€ | 1685€ |
| 2023-01-17 | 16 | RUE VICTOR BALTARD | 5 | 92 | 175 | 155000€ | 1685€ |
| 2024-03-29 | 121 | RUE LOUIS MALLET | 4 | 73 | 978 | 94000€ | 1288€ |
| 2024-03-29 | 121 | RUE LOUIS MALLET | 4 | 73 | 978 | 94000€ | 1288€ |
| 2023-11-23 | 10 | RUE VICTOR BALTARD | 4 | 86 | 209 | 180000€ | 2093€ |
| 2023-11-23 | 10 | RUE VICTOR BALTARD | 4 | 86 | 209 | 180000€ | 2093€ |
| 2021-11-23 | 110 | RUE DE LA CHAPELLE | 3 | 60 | 13 | 95000€ | 1583€ |
| 2021-11-23 | 110 | RUE DE LA CHAPELLE | 3 | 60 | 13 | 95000€ | 1583€ |
| 2024-06-17 | 23 | RUE JACQUES GERMAIN SOUFFLOT | 4 | 120 | 644 | 170000€ | 1417€ |
| 2024-06-17 | 23 | RUE JACQUES GERMAIN SOUFFLOT | 4 | 120 | 644 | 170000€ | 1417€ |
| 2024-05-15 | 6 | ALL ALICE GUY | 4 | 93 | 548 | 210000€ | 2258€ |
| 2024-05-15 | 6 | ALL ALICE GUY | 4 | 93 | 548 | 210000€ | 2258€ |
| 2022-05-30 | 2 | ALL ALICE GUY | 4 | 87 | 566 | 214815€ | 2469€ |
| 2022-05-30 | 2 | ALL ALICE GUY | 4 | 87 | 566 | 214815€ | 2469€ |
| 2021-12-30 | 18 | ALL DU SOLEIL LEVANT | 4 | 80 | 362 | 145000€ | 1813€ |
| 2021-12-30 | 18 | ALL DU SOLEIL LEVANT | 4 | 80 | 362 | 145000€ | 1813€ |
| 2022-08-04 | 1 | LES AILLIERS | 5 | 155 | 1071 | 312500€ | 2016€ |
| 2022-08-04 | 1 | LES AILLIERS | 5 | 155 | 1071 | 312500€ | 2016€ |
| 2025-01-30 | 17 | RUE CLAUDE NICOLAS LEDOUX | 2 | 70 | 530 | 137000€ | 1957€ |
| 2025-01-30 | 17 | RUE CLAUDE NICOLAS LEDOUX | 2 | 70 | 530 | 137000€ | 1957€ |
| 2022-11-09 | 1 | ALL DE LA PLANETE BLEUE | 4 | 87 | 932 | 198000€ | 2276€ |
| 2022-11-09 | 1 | ALL DE LA PLANETE BLEUE | 4 | 87 | 932 | 198000€ | 2276€ |
| 2025-04-03 | 4 | RUE DE LA GRANDE OURSE | 4 | 95 | 742 | 205850€ | 2167€ |
| 2025-04-03 | 4 | RUE DE LA GRANDE OURSE | 4 | 95 | 742 | 205850€ | 2167€ |
| 2024-03-05 | 9 | RUE DE LA GRANDE OURSE | 5 | 103 | 923 | 95000€ | 922€ |
| 2024-03-05 | 9 | RUE DE LA GRANDE OURSE | 5 | 103 | 923 | 95000€ | 922€ |
| 2022-10-11 | 22 | RUE VIOLLET LE DUC | 5 | 108 | 753 | 217000€ | 2009€ |
| 2022-10-11 | 22 | RUE VIOLLET LE DUC | 5 | 108 | 753 | 217000€ | 2009€ |
| 2023-09-13 | 8 | RUE DE L ESPERANTO | 5 | 110 | 530 | 252000€ | 2291€ |
| 2023-09-13 | 8 | RUE DE L ESPERANTO | 5 | 110 | 530 | 252000€ | 2291€ |
| 2023-06-15 | 8 | ALL DU SOLEIL LEVANT | 4 | 79 | 334 | 150000€ | 1899€ |
| 2023-06-15 | 8 | ALL DU SOLEIL LEVANT | 4 | 79 | 334 | 150000€ | 1899€ |
| 2022-04-25 | 10 | RUE DE LA GRANDE OURSE | 4 | 89 | 762 | 207000€ | 2326€ |
| 2022-04-25 | 10 | RUE DE LA GRANDE OURSE | 4 | 89 | 762 | 207000€ | 2326€ |
| 2023-01-16 | 6 | ALL DU SOLEIL LEVANT | 4 | 81 | 336 | 137000€ | 1691€ |
| 2023-01-16 | 6 | ALL DU SOLEIL LEVANT | 4 | 81 | 336 | 137000€ | 1691€ |
| 2022-01-07 | 9158 | RUE VIOLLET LE DUC | 5 | 120 | 600 | 200000€ | 1667€ |
| 2022-01-07 | 9158 | RUE VIOLLET LE DUC | 5 | 120 | 600 | 200000€ | 1667€ |
| 2023-07-13 | 28 | RUE DE L ESPERANTO | 3 | 73 | 522 | 187000€ | 2562€ |
| 2023-07-13 | 28 | RUE DE L ESPERANTO | 3 | 73 | 522 | 187000€ | 2562€ |
| 2022-03-09 | 12 | COUR LEON PARE | 5 | 100 | 504 | 140000€ | 1400€ |
| 2022-03-09 | 12 | COUR LEON PARE | 5 | 100 | 504 | 140000€ | 1400€ |
| 2022-02-04 | 14 | RUE VIOLLET LE DUC | 4 | 89 | 498 | 170000€ | 1910€ |
| 2022-02-04 | 14 | RUE VIOLLET LE DUC | 4 | 89 | 498 | 170000€ | 1910€ |
| 2022-02-23 | 7 | RUE CLAUDE NICOLAS LEDOUX | 4 | 82 | 737 | 135000€ | 1646€ |
| 2022-02-23 | 7 | RUE CLAUDE NICOLAS LEDOUX | 4 | 82 | 737 | 135000€ | 1646€ |
| 2023-07-27 | 14 | ALL JACQUES BREL | 4 | 101 | 711 | 230000€ | 2277€ |
| 2023-07-27 | 14 | ALL JACQUES BREL | 4 | 101 | 711 | 230000€ | 2277€ |
| 2023-12-18 | 10 | ALL JACQUES BREL | 4 | 84 | 726 | 199600€ | 2376€ |
| 2023-12-18 | 10 | ALL JACQUES BREL | 4 | 84 | 726 | 199600€ | 2376€ |
| 2024-06-27 | 5 | ALL DE LA PETITE OURSE | 5 | 116 | 925 | 71856€ | 619€ |
| 2024-06-27 | 5 | ALL DE LA PETITE OURSE | 5 | 116 | 925 | 71856€ | 619€ |
| 2023-07-04 | 3 | ALL DU SOLEIL COUCHANT | 4 | 104 | 842 | 296000€ | 2846€ |
| 2023-07-04 | 3 | ALL DU SOLEIL COUCHANT | 4 | 104 | 842 | 296000€ | 2846€ |
| 2021-11-05 | 41 | RUE VIOLLET LE DUC | 5 | 126 | 600 | 250000€ | 1984€ |
| 2021-11-05 | 41 | RUE VIOLLET LE DUC | 5 | 126 | 600 | 250000€ | 1984€ |
| 2025-04-17 | 3 | RUE DE L AURORE BOREALE | 4 | 85 | 818 | 196500€ | 2312€ |
| 2025-04-17 | 3 | RUE DE L AURORE BOREALE | 4 | 85 | 818 | 196500€ | 2312€ |
| 2022-02-04 | 40 | RUE CHARLES BROWN | 4 | 80 | 630 | 196000€ | 2450€ |
