Allée Pédro de Luna,84000-AVIGNON
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (1.71)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.5)
Le prix au m2 des appartements de Allée Pédro de Luna,84000-AVIGNON est de 1.360€ /m2 avec un indice de confiance de 1.71/5.
Concernant les maisons, il est de 2.461€ /m2 avec un indice de confiance de 3.5/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 2.461€ /m2 avec un indice de confiance de 3.5/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 1 | RUE VINCENT AURIOL | 4 | 77 | 590 | 182000€ | 2364€ |
| 2025-05-26 | 14 | CHE DE MALPEIGNE | 3 | 80 | 426 | 200000€ | 2500€ |
| 2025-04-18 | 11 | RUE DU CAMERIER | 4 | 98 | 454 | 72000€ | 735€ |
| 2025-04-14 | 50 | RUE JEAN BAPTISTE BRUNEL | 4 | 82 | 0 | 201035€ | 2452€ |
| 2025-04-02 | 3 | PL CLEMENT VI | 4 | 75 | 220 | 150000€ | 2000€ |
| 2025-04-01 | 29 | RUE JEAN BAPTISTE BRUNEL | 5 | 88 | 0 | 185000€ | 2102€ |
| 2025-03-05 | 28 | RUE HENRY LE CHATELIER | 5 | 85 | 0 | 185060€ | 2177€ |
| 2025-01-21 | 24 | RUE RAYMOND POINCARE | 4 | 77 | 565 | 190000€ | 2468€ |
| 2024-12-20 | 43 | RUE DES FRERES LUMIERE | 4 | 85 | 0 | 182000€ | 2141€ |
| 2024-12-19 | 14 | RUE VICE-GERENCE | 4 | 84 | 552 | 160000€ | 1905€ |
| 2024-12-04 | 39 | RUE DES FRERES LUMIERE | 4 | 85 | 0 | 225000€ | 2647€ |
| 2024-11-25 | 16 | RUE HENRY LE CHATELIER | 5 | 85 | 0 | 158000€ | 1859€ |
| 2024-11-22 | 8 | RUE EMILE PICARD | 4 | 85 | 0 | 220000€ | 2588€ |
| 2024-11-21 | 14 | IMP DES CHAMPS | 4 | 89 | 432 | 125000€ | 1404€ |
| 2024-10-29 | 9 | AV JEAN XXII | 5 | 110 | 326 | 201900€ | 1835€ |
| 2024-10-23 | 10 | IMP PIERRE EMMANUEL | 3 | 63 | 0 | 194000€ | 3079€ |
| 2024-10-10 | 6 | AV DU COMTAT VENAISSIN | 5 | 80 | 328 | 225000€ | 2813€ |
| 2024-10-03 | 3 | IMP MOURIES | 3 | 69 | 138 | 220000€ | 3188€ |
| 2024-09-30 | 7 | RUE GAY LUSSAC | 5 | 95 | 0 | 234500€ | 2468€ |
| 2024-09-27 | 8 | RUE LAVOISIER | 4 | 75 | 0 | 160000€ | 2133€ |
| 2024-08-27 | 11 | RUE HENRY LE CHATELIER | 4 | 70 | 0 | 177000€ | 2529€ |
| 2024-06-25 | 9 | RUE MARIOTTE | 4 | 75 | 0 | 150000€ | 2000€ |
| 2024-06-18 | 13 | RUE LAVOISIER | 5 | 95 | 0 | 200000€ | 2105€ |
| 2024-06-17 | 12 | RUE VICE-GERENCE | 3 | 73 | 478 | 170000€ | 2329€ |
| 2024-06-17 | 14 | AV JEAN BOCCACE | 4 | 108 | 506 | 335050€ | 3102€ |
| 2024-06-06 | 40 | RUE LAVOISIER | 4 | 75 | 0 | 200000€ | 2667€ |
| 2024-05-29 | 12 | RUE DE LA GRANGE D OREL | 4 | 81 | 313 | 120000€ | 1481€ |
| 2024-05-28 | 14 | RUE DE LA MESANGE | 4 | 75 | 228 | 145000€ | 1933€ |
| 2024-05-28 | 17 | RUE GAY LUSSAC | 4 | 75 | 0 | 193000€ | 2573€ |
| 2024-04-23 | 9 | RUE JEAN BAPTISTE BRUNEL | 4 | 82 | 0 | 193000€ | 2354€ |
| 2024-04-22 | 16 | RUE DE LA BERGERONNETTE | 4 | 72 | 238 | 139500€ | 1938€ |
| 2024-02-21 | 10 | RUE LAVOISIER | 4 | 75 | 0 | 196000€ | 2613€ |
| 2024-02-08 | 12 | RUE ROBERT SCHUMAN | 4 | 77 | 282 | 109000€ | 1416€ |
| 2024-01-19 | 25 | CHE DE L ANGLAISE | 6 | 116 | 730 | 275000€ | 2371€ |
| 2023-12-21 | 10 | RUE DE LA BERGERONNETTE | 4 | 67 | 160 | 161670€ | 2413€ |
| 2023-11-14 | 88 | CHE DE SAINT-JEAN | 3 | 58 | 399 | 229800€ | 3962€ |
| 2023-10-25 | 10 | IMP PIERRE EMMANUEL | 3 | 63 | 0 | 190000€ | 3016€ |
| 2023-09-29 | 16 | RUE ALBERT LEBRUN | 4 | 77 | 229 | 157600€ | 2047€ |
| 2023-08-28 | 1 | RUE GAY LUSSAC | 6 | 92 | 0 | 250000€ | 2717€ |
| 2023-07-24 | 2 | RUE DE LA MESANGE | 4 | 67 | 193 | 183200€ | 2734€ |
| 2023-06-27 | 4 | RUE DE LA GRANGE D OREL | 5 | 95 | 435 | 180000€ | 1895€ |
| 2023-06-19 | 33 | RUE GUSTAVE EIFFEL | 4 | 70 | 0 | 175000€ | 2500€ |
| 2023-06-15 | 10 | CHE DE MALPEIGNE | 3 | 90 | 580 | 280000€ | 3111€ |
| 2023-05-23 | 9 | CHE DE MALPEIGNE | 2 | 56 | 400 | 108000€ | 1929€ |
| 2023-05-11 | 2 | RUE DES FRERES LUMIERE | 5 | 104 | 0 | 203750€ | 1959€ |
| 2023-04-28 | 6 | AV DU COMTAT VENAISSIN | 5 | 80 | 328 | 168000€ | 2100€ |
| 2023-03-23 | 14 | RUE ALBERT LEBRUN | 4 | 77 | 280 | 229480€ | 2980€ |
| 2023-02-16 | 14 | AV JEAN BOCCACE | 4 | 108 | 506 | 480000€ | 4444€ |
| 2023-02-13 | 1 | RUE JEAN BAPTISTE BRUNEL | 5 | 88 | 0 | 215000€ | 2443€ |
| 2023-02-10 | 1 | RUE DE LA BERGERONNETTE | 4 | 67 | 231 | 182000€ | 2716€ |
| 2023-02-07 | 6 | RUE PHILIPPE CABASSOLE | 4 | 110 | 376 | 233212€ | 2120€ |
| 2023-01-31 | 17 | RUE DES FRERES LUMIERE | 5 | 104 | 0 | 210500€ | 2024€ |
| 2023-01-25 | 6 | IMP DES CHAMPS | 4 | 81 | 268 | 299000€ | 3691€ |
| 2023-01-25 | 29 | RUE DES FRERES LUMIERE | 5 | 104 | 0 | 192000€ | 1846€ |
| 2023-01-10 | 11 | CHE DE MALPEIGNE | 3 | 63 | 315 | 80000€ | 1270€ |
| 2022-12-30 | 18 | RUE HENRY LE CHATELIER | 5 | 85 | 0 | 180580€ | 2124€ |
| 2022-12-13 | 2 | IMP MOURIES | 7 | 220 | 315 | 431623€ | 1962€ |
| 2022-12-12 | 12 | IMP PIERRE EMMANUEL | 4 | 75 | 0 | 205000€ | 2733€ |
| 2022-11-15 | 4 | RUE DE LA MESANGE | 5 | 85 | 215 | 135000€ | 1588€ |
| 2022-11-08 | 2 | RUE DE LA BERGERONNETTE | 4 | 67 | 356 | 205000€ | 3060€ |
| 2022-11-08 | 9 | RUE DES FRERES LUMIERE | 5 | 104 | 0 | 220000€ | 2115€ |
| 2022-10-28 | 5 | CHE DE L ANGLAISE | 5 | 116 | 475 | 365000€ | 3147€ |
| 2022-10-25 | 12 | RUE DU CAMERIER | 4 | 90 | 362 | 194813€ | 2165€ |
| 2022-10-21 | 25 | CHE DE L ANGLAISE | 4 | 65 | 408 | 132000€ | 2031€ |
| 2022-10-11 | 19 | IMP PRAIRIE | 3 | 50 | 537 | 130000€ | 2600€ |
| 2022-10-04 | 2 | IMP PIERRE EMMANUEL | 4 | 75 | 0 | 190000€ | 2533€ |
| 2022-10-03 | 8 | CHE DE MASSILLARGUES | 3 | 76 | 992 | 299000€ | 3934€ |
| 2022-09-29 | 35 | CHE DE MALPEIGNE | 6 | 155 | 1127 | 400000€ | 2581€ |
| 2022-09-23 | 32 | RUE JEAN BAPTISTE BRUNEL | 4 | 81 | 0 | 158478€ | 1957€ |
| 2022-09-20 | 9 | CHE DE MALPEIGNE | 2 | 56 | 400 | 99000€ | 1768€ |
| 2022-09-14 | 18 | RUE HENRY LE CHATELIER | 5 | 85 | 0 | 257100€ | 3025€ |
| 2022-09-13 | 1 | IMP MOLINAS | 3 | 73 | 0 | 210000€ | 2877€ |
| 2022-09-12 | 24 | RUE HENRY LE CHATELIER | 5 | 85 | 0 | 168000€ | 1976€ |
| 2022-09-09 | 32 | RUE DU CAMERIER | 3 | 68 | 276 | 238000€ | 3500€ |
| 2022-09-05 | 4 | IMP PRAIRIE | 3 | 80 | 545 | 220000€ | 2750€ |
| 2022-08-23 | 33 | RUE DES FRERES LUMIERE | 4 | 85 | 0 | 205000€ | 2412€ |
| 2022-08-04 | 17 | CHE DE L ANGLAISE | 3 | 96 | 447 | 135000€ | 1406€ |
| 2022-08-02 | 22 | RUE HENRY LE CHATELIER | 5 | 85 | 0 | 200700€ | 2361€ |
| 2022-07-26 | 4 | RUE JEAN BAPTISTE BRUNEL | 4 | 81 | 0 | 188000€ | 2321€ |
| 2022-07-18 | 6 | RUE DE LA BERGERONNETTE | 5 | 100 | 292 | 288800€ | 2888€ |
| 2022-07-13 | 13 | PL CLEMENT VI | 4 | 75 | 238 | 140000€ | 1867€ |
| 2022-07-07 | 8 | RUE HENRY LE CHATELIER | 5 | 85 | 0 | 182420€ | 2146€ |
| 2022-06-29 | 12 | RUE ROBERT SCHUMAN | 4 | 77 | 282 | 212000€ | 2753€ |
| 2022-06-29 | 5 | RUE MARIOTTE | 5 | 95 | 0 | 190000€ | 2000€ |
| 2022-06-27 | 16 | CHE DE MALPEIGNE | 6 | 160 | 325 | 255000€ | 1594€ |
| 2022-06-15 | 40 | RUE BELLE DE JOUR | 4 | 64 | 393 | 154000€ | 2406€ |
| 2022-06-02 | 377 | CHE DES NEUF PEYRES | 4 | 105 | 558 | 220500€ | 2100€ |
| 2022-05-16 | 44 | RUE GUSTAVE EIFFEL | 5 | 85 | 0 | 208000€ | 2447€ |
| 2022-05-06 | 9 | RUE EMILE PICARD | 4 | 85 | 0 | 187800€ | 2209€ |
| 2022-05-05 | 6 | RUE HENRY LE CHATELIER | 5 | 85 | 0 | 211000€ | 2482€ |
| 2022-05-03 | 18 | RUE COLIBRI | 5 | 81 | 380 | 165000€ | 2037€ |
| 2022-04-11 | 25 | RUE DES FRERES LUMIERE | 5 | 104 | 0 | 238000€ | 2288€ |
| 2022-04-11 | 18 | IMP DES CHAMPS | 5 | 114 | 376 | 218000€ | 1912€ |
| 2022-03-31 | 26 | RUE GUSTAVE EIFFEL | 4 | 70 | 0 | 175900€ | 2513€ |
| 2022-03-23 | 46 | RUE DES FRERES LUMIERE | 5 | 105 | 0 | 230000€ | 2190€ |
| 2022-03-17 | 12 | RUE ALBERT LEBRUN | 4 | 77 | 226 | 175000€ | 2273€ |
| 2022-03-10 | 37 | RUE HENRY LE CHATELIER | 4 | 70 | 0 | 200000€ | 2857€ |
| 2022-03-04 | 28 | RUE LAVOISIER | 4 | 75 | 0 | 145000€ | 1933€ |
| 2022-02-25 | 6 | RUE ALBERT LEBRUN | 4 | 77 | 280 | 221000€ | 2870€ |
| 2022-02-25 | 7 | RUE DES FRERES LUMIERE | 5 | 104 | 0 | 210000€ | 2019€ |
| 2022-02-23 | 13 | RUE PHILIPPE CABASSOLE | 5 | 99 | 276 | 202100€ | 2041€ |
| 2022-02-22 | 13 | RUE DU 14 JUILLET | 7 | 148 | 457 | 313480€ | 2118€ |
| 2022-01-19 | 7 | RUE RAYMOND POINCARE | 5 | 108 | 250 | 208000€ | 1926€ |
| 2022-01-11 | 12 | RUE HENRY LE CHATELIER | 5 | 85 | 0 | 202850€ | 2386€ |
| 2022-01-11 | 15 | RUE DU 14 JUILLET | 5 | 110 | 268 | 253000€ | 2300€ |
| 2021-12-23 | 14 | RUE JEAN BAPTISTE BRUNEL | 4 | 81 | 0 | 170000€ | 2099€ |
| 2021-12-22 | 3 | RUE LAVOISIER | 4 | 75 | 0 | 210000€ | 2800€ |
| 2021-12-22 | 19 | RTE DE MORIERES | 4 | 95 | 674 | 290000€ | 3053€ |
| 2021-12-21 | 30 | CHE DE MALPEIGNE | 4 | 91 | 380 | 229000€ | 2516€ |
| 2021-12-15 | 40 | RUE DES FRERES LUMIERE | 4 | 88 | 0 | 191500€ | 2176€ |
| 2021-11-30 | 50 | RUE DES FRERES LUMIERE | 4 | 88 | 0 | 240000€ | 2727€ |
| 2021-11-15 | 3 | RUE ALEXANDRE MILLERAND | 3 | 64 | 340 | 235000€ | 3672€ |
| 2021-10-26 | 36 | RUE MARIOTTE | 4 | 75 | 0 | 170000€ | 2267€ |
| 2021-10-13 | 37 | CHE DE MALPEIGNE | 5 | 128 | 679 | 284550€ | 2223€ |
| 2021-10-04 | 21 | RUE JEAN BAPTISTE BRUNEL | 4 | 81 | 0 | 225000€ | 2778€ |
| 2021-09-16 | 13 | RUE JEAN BAPTISTE BRUNEL | 5 | 88 | 0 | 234500€ | 2665€ |
| 2021-09-14 | 42 | RTE DE MORIERES | 3 | 72 | 181 | 119000€ | 1653€ |
| 2021-09-02 | 38 | RUE GUSTAVE EIFFEL | 4 | 70 | 0 | 154000€ | 2200€ |
| 2021-08-23 | 20 | RUE ALBERT LEBRUN | 4 | 77 | 212 | 175000€ | 2273€ |
| 2021-08-05 | 34 | CHE DE MALPEIGNE | 5 | 102 | 367 | 244350€ | 2396€ |
| 2021-07-22 | 32 | RUE ERNEST TEISSIER | 2 | 34 | 299 | 130000€ | 3824€ |
| 2021-07-16 | 3 | IMP MOURIES | 3 | 69 | 138 | 203950€ | 2956€ |
| 2021-07-01 | 14 | RUE ALBERT LEBRUN | 4 | 77 | 280 | 165000€ | 2143€ |
| 2021-06-23 | 9 | PL CLEMENT VI | 4 | 75 | 373 | 188620€ | 2515€ |
| 2021-06-23 | 9 | RUE EMILE PICARD | 4 | 85 | 0 | 205900€ | 2422€ |
| 2021-06-16 | 5 | CHE DE MALPEIGNE | 3 | 45 | 104 | 176800€ | 3929€ |
| 2021-06-11 | 2 | CHE DE MASSILLARGUES | 2 | 30 | 35 | 21000€ | 700€ |
| 2021-06-11 | 6 | IMP DES CHAMPS | 4 | 81 | 268 | 145050€ | 1791€ |
| 2021-06-07 | 54 | RUE JEAN BAPTISTE BRUNEL | 5 | 88 | 0 | 180000€ | 2045€ |
| 2021-05-31 | 14 | RUE DES FRERES LUMIERE | 4 | 85 | 0 | 251350€ | 2957€ |
| 2021-05-20 | 1 | RUE DES TROUBADOURS | 6 | 116 | 333 | 220000€ | 1897€ |
| 2021-05-17 | 6 | RUE EDOUARD HERRIOT | 4 | 87 | 231 | 225050€ | 2587€ |
| 2021-05-06 | 11 | RUE JEAN BAPTISTE BRUNEL | 4 | 81 | 0 | 190000€ | 2346€ |
| 2021-05-03 | 12 | RUE RAYMOND POINCARE | 4 | 77 | 311 | 198000€ | 2571€ |
| 2021-04-23 | 22 | RUE COLIBRI | 5 | 91 | 445 | 152000€ | 1670€ |
| 2021-04-20 | 3 | RUE PHILIPPE CABASSOLE | 4 | 120 | 492 | 230000€ | 1917€ |
| 2021-04-15 | 11 | CHE DE L ANGLAISE | 3 | 73 | 852 | 170000€ | 2329€ |
| 2021-03-17 | 2 | RUE CARDINALE | 4 | 75 | 308 | 143500€ | 1913€ |
| 2021-03-11 | 44 | RUE DES FRERES LUMIERE | 4 | 88 | 0 | 168000€ | 1909€ |
| 2021-03-10 | 377 | CHE DES NEUF PEYRES | 3 | 91 | 980 | 290000€ | 3187€ |
| 2021-02-17 | 4 | RUE DES TROUBADOURS | 1 | 35 | 63 | 53000€ | 1514€ |
| 2021-02-16 | 16 | RUE COLIBRI | 5 | 69 | 381 | 134035€ | 1943€ |
| 2021-02-10 | 60 | RUE JEAN BAPTISTE BRUNEL | 4 | 82 | 0 | 132500€ | 1616€ |
| 2021-02-10 | 32 | RUE DES FRERES LUMIERE | 4 | 85 | 0 | 235000€ | 2765€ |
| 2021-02-03 | 18 | RUE HENRY LE CHATELIER | 5 | 85 | 0 | 180000€ | 2118€ |
| 2021-01-28 | 15 | RUE MARIOTTE | 4 | 75 | 0 | 195000€ | 2600€ |
| 2021-01-19 | 24 | RUE DU CAMERIER | 4 | 120 | 512 | 312000€ | 2600€ |
| 2021-01-15 | 14 | RUE LAVOISIER | 4 | 91 | 0 | 191500€ | 2104€ |
| 2021-01-13 | 9034 | CHE DE MALPEIGNE | 4 | 75 | 328 | 207620€ | 2768€ |
| 2021-01-07 | 35 | RUE JEAN BAPTISTE BRUNEL | 5 | 88 | 0 | 237000€ | 2693€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 16 | RUE CARDINALE | 4 | 76 | 82500€ | 1086€ |
| 2025-04-25 | 18 | RUE BIR-HAKEIM | 4 | 82 | 90400€ | 1102€ |
| 2025-04-25 | 2 | PL DU VIGUIER | 2 | 86 | 30000€ | 349€ |
| 2025-04-15 | 3 | AV JEAN BOCCACE | 4 | 71 | 76000€ | 1070€ |
| 2025-01-22 | 5 | RUE ARNAUD DE VIA | 4 | 73 | 70000€ | 959€ |
| 2025-01-20 | 3 | PL DU VIGUIER | 4 | 72 | 24000€ | 333€ |
| 2024-12-30 | 6 | RUE TISTET VEDENE | 3 | 71 | 89000€ | 1254€ |
| 2024-11-29 | 14 | RUE CARDINALE | 4 | 76 | 122000€ | 1605€ |
| 2024-11-14 | 3 | AV JEAN BOCCACE | 4 | 71 | 105000€ | 1479€ |
| 2024-10-08 | 15 | BD BERTRAND DE GOT | 5 | 99 | 78000€ | 788€ |
| 2024-10-03 | 9 | ALL INNOCENT VI | 4 | 71 | 84000€ | 1183€ |
| 2024-09-24 | 3 | PL DU VIGUIER | 4 | 78 | 35000€ | 449€ |
| 2024-09-24 | 2 | PL DU VIGUIER | 4 | 78 | 36100€ | 463€ |
| 2024-09-13 | 2 | PL DU VIGUIER | 3 | 64 | 32000€ | 500€ |
| 2024-08-30 | 10 | BD BERTRAND DE GOT | 3 | 60 | 45000€ | 750€ |
| 2024-08-28 | 3 | AV JEAN BOCCACE | 4 | 71 | 89235€ | 1257€ |
| 2024-07-31 | 5 | RUE ARNAUD DE VIA | 4 | 64 | 67000€ | 1047€ |
| 2024-07-30 | 12 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 4 | 79 | 77000€ | 975€ |
| 2024-07-26 | 6 | RUE HERNANDES DE HEREDIA | 4 | 75 | 115000€ | 1533€ |
| 2024-07-25 | 10 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 4 | 73 | 67000€ | 918€ |
| 2024-07-17 | 18 | RUE BIR-HAKEIM | 4 | 99 | 64750€ | 654€ |
| 2024-07-02 | 2 | PL DU VIGUIER | 3 | 64 | 32000€ | 500€ |
| 2024-06-27 | 16 | RUE BIR-HAKEIM | 3 | 72 | 45000€ | 625€ |
| 2024-06-25 | 12 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 4 | 64 | 45000€ | 703€ |
| 2024-06-20 | 12 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 5 | 100 | 92500€ | 925€ |
| 2024-06-07 | 16 | RUE CARDINALE | 1 | 54 | 77000€ | 1426€ |
| 2024-05-27 | 16 | RUE CARDINALE | 3 | 68 | 80000€ | 1176€ |
| 2024-05-21 | 12 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 3 | 64 | 69000€ | 1078€ |
| 2024-04-23 | 3 | RUE ARNAUD DE VIA | 4 | 73 | 75000€ | 1027€ |
| 2024-04-10 | 6 | RUE CARDINALE | 4 | 76 | 81500€ | 1072€ |
| 2024-03-08 | 6 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 4 | 72 | 60000€ | 833€ |
| 2024-03-01 | 4 | RUE TISTET VEDENE | 3 | 60 | 105370€ | 1756€ |
| 2024-01-29 | 12 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 4 | 80 | 60000€ | 750€ |
| 2024-01-23 | 12 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 3 | 72 | 72000€ | 1000€ |
| 2024-01-18 | 10 | RUE CARDINALE | 4 | 76 | 83000€ | 1092€ |
| 2023-12-21 | 17 | RUE DE CATALANS | 4 | 73 | 35000€ | 479€ |
| 2023-12-19 | 21 | CHE DE L ANGLAISE | 2 | 41 | 97500€ | 2378€ |
| 2023-12-19 | 6 | RUE TISTET VEDENE | 3 | 72 | 99000€ | 1375€ |
| 2023-12-07 | 2 | PL DU VIGUIER | 2 | 86 | 22000€ | 256€ |
| 2023-12-05 | 17 | RUE DE CATALANS | 4 | 72 | 33000€ | 458€ |
| 2023-11-30 | 10 | RUE CARDINALE | 3 | 65 | 124800€ | 1920€ |
| 2023-11-29 | 5 | AV JEAN BOCCACE | 4 | 71 | 99900€ | 1407€ |
| 2023-11-29 | 3 | PL DU VIGUIER | 4 | 140 | 37500€ | 268€ |
| 2023-11-10 | 14 | BD BERTRAND DE GOT | 5 | 86 | 135850€ | 1580€ |
| 2023-11-09 | 14 | BD BERTRAND DE GOT | 2 | 55 | 69500€ | 1264€ |
| 2023-10-05 | 21 | CHE DE L ANGLAISE | 2 | 33 | 112000€ | 3394€ |
| 2023-09-25 | 16 | RUE BIR-HAKEIM | 3 | 86 | 89000€ | 1035€ |
| 2023-09-18 | 21 | CHE DE L ANGLAISE | 2 | 34 | 86000€ | 2529€ |
| 2023-09-08 | 5 | AV JEAN BOCCACE | 4 | 71 | 100000€ | 1408€ |
| 2023-09-07 | 21 | CHE DE L ANGLAISE | 2 | 36 | 101000€ | 2806€ |
| 2023-08-28 | 12 | BD BERTRAND DE GOT | 3 | 63 | 120000€ | 1905€ |
| 2023-07-10 | 1 | RUE ARNAUD DE VIA | 3 | 73 | 65800€ | 901€ |
| 2023-06-21 | 10 | RUE HERNANDES DE HEREDIA | 4 | 75 | 80000€ | 1067€ |
| 2023-06-01 | 6 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 4 | 62 | 35000€ | 565€ |
| 2023-05-30 | 5 | AV JEAN BOCCACE | 4 | 71 | 95600€ | 1346€ |
| 2023-05-30 | 22 | CHE DE MALPEIGNE | 3 | 76 | 188450€ | 2480€ |
| 2023-05-02 | 2 | PL DU VIGUIER | 3 | 64 | 25000€ | 391€ |
| 2023-04-27 | 5 | RUE TISTET VEDENE | 4 | 72 | 55000€ | 764€ |
| 2023-04-19 | 36 | RTE DE MORIERES | 4 | 73 | 119000€ | 1630€ |
| 2023-04-18 | 4 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 4 | 73 | 45000€ | 616€ |
| 2023-03-30 | 18 | RUE BIR-HAKEIM | 4 | 82 | 45000€ | 549€ |
| 2023-03-29 | 15 | BD BERTRAND DE GOT | 5 | 100 | 60000€ | 600€ |
| 2023-02-28 | 3 | PL DU VIGUIER | 4 | 108 | 35000€ | 324€ |
| 2023-02-21 | 10 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 4 | 73 | 60000€ | 822€ |
| 2023-02-16 | 21 | CHE DE L ANGLAISE | 4 | 81 | 205000€ | 2531€ |
| 2023-01-31 | 14 | RUE CARDINALE | 4 | 76 | 95000€ | 1250€ |
| 2023-01-27 | 9 | ALL INNOCENT VI | 3 | 59 | 95050€ | 1611€ |
| 2023-01-25 | 2 | PL DU VIGUIER | 4 | 78 | 30000€ | 385€ |
| 2022-12-20 | 36 | RTE DE MORIERES | 3 | 84 | 85000€ | 1012€ |
| 2022-12-12 | 14 | RUE CARDINALE | 3 | 65 | 86000€ | 1323€ |
| 2022-12-09 | 12 | BD BERTRAND DE GOT | 3 | 60 | 97000€ | 1617€ |
| 2022-12-08 | 6 | RUE TISTET VEDENE | 4 | 71 | 136650€ | 1925€ |
| 2022-11-15 | 3 | PL DU VIGUIER | 4 | 78 | 26000€ | 333€ |
| 2022-11-04 | 4 | RUE HERNANDES DE HEREDIA | 3 | 65 | 79000€ | 1215€ |
| 2022-11-03 | 5 | AV JEAN BOCCACE | 4 | 71 | 109000€ | 1535€ |
| 2022-10-26 | 12 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 5 | 96 | 125000€ | 1302€ |
| 2022-10-24 | 3 | AV JEAN BOCCACE | 4 | 71 | 91000€ | 1282€ |
| 2022-09-29 | 3 | PL DU VIGUIER | 4 | 64 | 30000€ | 469€ |
| 2022-09-28 | 15 | BD BERTRAND DE GOT | 3 | 59 | 110000€ | 1864€ |
| 2022-09-26 | 6 | RUE TISTET VEDENE | 4 | 70 | 61000€ | 871€ |
| 2022-09-26 | 6 | RUE HERNANDES DE HEREDIA | 4 | 75 | 110000€ | 1467€ |
| 2022-09-15 | 3 | RUE ARNAUD DE VIA | 4 | 73 | 65000€ | 890€ |
| 2022-09-13 | 3 | AV JEAN BOCCACE | 4 | 71 | 98250€ | 1384€ |
| 2022-08-26 | 3 | RUE ARNAUD DE VIA | 4 | 72 | 105000€ | 1458€ |
| 2022-08-12 | 21 | CHE DE L ANGLAISE | 3 | 52 | 118000€ | 2269€ |
| 2022-08-10 | 8 | RUE HERNANDES DE HEREDIA | 3 | 65 | 110000€ | 1692€ |
| 2022-08-04 | 14 | RUE CARDINALE | 4 | 76 | 127000€ | 1671€ |
| 2022-07-28 | 3 | AV JEAN BOCCACE | 4 | 71 | 72000€ | 1014€ |
| 2022-07-19 | 6 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 4 | 73 | 86000€ | 1178€ |
| 2022-07-18 | 3 | AV JEAN BOCCACE | 4 | 71 | 108360€ | 1526€ |
| 2022-07-11 | 5 | AV JEAN BOCCACE | 4 | 71 | 105300€ | 1483€ |
| 2022-07-11 | 36 | RTE DE MORIERES | 3 | 83 | 148000€ | 1783€ |
| 2022-06-27 | 10 | RUE CARDINALE | 3 | 65 | 73000€ | 1123€ |
| 2022-06-21 | 12 | RUE CARDINALE | 3 | 64 | 83000€ | 1297€ |
| 2022-06-17 | 4 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 4 | 73 | 35000€ | 479€ |
| 2022-06-08 | 1 | PL DU VIGUIER | 3 | 64 | 40000€ | 625€ |
| 2022-05-23 | 12 | BD BERTRAND DE GOT | 3 | 60 | 91120€ | 1519€ |
| 2022-05-17 | 3 | AV JEAN BOCCACE | 4 | 71 | 65000€ | 915€ |
| 2022-05-04 | 21 | CHE DE L ANGLAISE | 4 | 76 | 149000€ | 1961€ |
| 2022-04-29 | 5 | AV JEAN BOCCACE | 4 | 71 | 96000€ | 1352€ |
| 2022-04-22 | 3 | RUE ARNAUD DE VIA | 4 | 72 | 77000€ | 1069€ |
| 2022-04-22 | 17 | RUE DE CATALANS | 4 | 74 | 29000€ | 392€ |
| 2022-04-04 | 3 | RUE TISTET VEDENE | 3 | 57 | 88000€ | 1544€ |
| 2022-03-25 | 14 | BD BERTRAND DE GOT | 4 | 85 | 86000€ | 1012€ |
| 2022-03-23 | 8 | RUE JULIEN DE LA ROVERE | 4 | 73 | 75000€ | 1027€ |
| 2022-03-16 | 21 | CHE DE L ANGLAISE | 4 | 81 | 195000€ | 2407€ |
| 2022-03-10 | 18 | RUE BIR-HAKEIM | 4 | 99 | 55000€ | 556€ |
