Allée des Hirondelles,33200-BORDEAUX
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (4.11)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.66)
Le prix au m2 des appartements de Allée des Hirondelles,33200-BORDEAUX est de 3.632€ /m2 avec un indice de confiance de 4.11/5.
Concernant les maisons, il est de 4.705€ /m2 avec un indice de confiance de 3.66/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 4.705€ /m2 avec un indice de confiance de 3.66/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 115 | RUE JUDE | 5 | 153 | 359 | 812300€ | 5309€ |
| 2025-04-25 | 31 | RUE CAGE VERTE | 8 | 200 | 474 | 730400€ | 3652€ |
| 2025-04-24 | 27 | RUE CLERAMBAULT | 5 | 130 | 520 | 691500€ | 5319€ |
| 2025-04-16 | 11 | ALL DES LILAS | 4 | 84 | 173 | 328000€ | 3905€ |
| 2025-03-28 | 12 | RUE ALFRED DALANCOURT | 3 | 63 | 227 | 290000€ | 4603€ |
| 2025-03-28 | 6 | ALL DES HIRONDELLES | 5 | 113 | 821 | 675000€ | 5973€ |
| 2025-03-12 | 117 | RUE JUDE | 4 | 81 | 0 | 355000€ | 4383€ |
| 2025-03-10 | 10 | RUE DES VIOLETTES | 5 | 146 | 471 | 350000€ | 2397€ |
| 2025-02-28 | 185 | RUE DES ORANGERS | 4 | 84 | 410 | 790000€ | 9405€ |
| 2025-01-30 | 7 | RUE DU DOCTEUR ROUX | 4 | 112 | 90 | 434400€ | 3879€ |
| 2025-01-24 | 135 | RUE JUDE | 4 | 153 | 924 | 844000€ | 5516€ |
| 2025-01-21 | 11 | RUE ALFRED DALANCOURT | 6 | 148 | 234 | 430000€ | 2905€ |
| 2024-11-27 | 119 | RUE JUDE | 3 | 73 | 0 | 290000€ | 3973€ |
| 2024-11-21 | 1 | ALL DES HORTENSIAS | 5 | 99 | 273 | 405990€ | 4101€ |
| 2024-11-18 | 6 | RUE CLERAMBAULT | 4 | 115 | 538 | 365000€ | 3174€ |
| 2024-11-18 | 11 | RUE CAILLOU | 5 | 115 | 309 | 597400€ | 5195€ |
| 2024-11-08 | 34 | RUE PADOUIN | 5 | 121 | 217 | 488000€ | 4033€ |
| 2024-10-16 | 7 | RUE PAUL VALERY | 3 | 83 | 0 | 367300€ | 4425€ |
| 2024-10-16 | 31 | RUE JUDE | 4 | 91 | 412 | 360000€ | 3956€ |
| 2024-10-16 | 29 | RUE DU HUIT MAI 1945 | 5 | 104 | 362 | 400000€ | 3846€ |
| 2024-10-16 | 56 | RUE DES PINS FRANCS | 6 | 207 | 573 | 1071800€ | 5178€ |
| 2024-10-09 | 9003 | IMP WESKI | 5 | 124 | 574 | 640000€ | 5161€ |
| 2024-09-20 | 68 | RUE JUDE | 4 | 110 | 111 | 499975€ | 4545€ |
| 2024-09-12 | 22 | RUE JUDE | 4 | 79 | 311 | 350000€ | 4430€ |
| 2024-09-06 | 21 | RUE DE LA BELAUZE | 5 | 99 | 266 | 325000€ | 3283€ |
| 2024-08-23 | 18 | RUE JEAN ANOUILH | 5 | 154 | 312 | 589141€ | 3826€ |
| 2024-08-13 | 30 | RUE LUCIE AUBRAC | 4 | 86 | 227 | 376275€ | 4375€ |
| 2024-07-15 | 65 | RUE JUDE | 5 | 145 | 614 | 883000€ | 6090€ |
| 2024-07-08 | 40 | RUE PADOUIN | 4 | 122 | 243 | 485000€ | 3975€ |
| 2024-07-05 | 14 | ALL ARAGO | 4 | 120 | 221 | 527650€ | 4397€ |
| 2024-06-20 | 63 | RUE JUDE | 3 | 81 | 147 | 307000€ | 3790€ |
| 2024-06-17 | 38 | RUE CLERAMBAULT | 1 | 90 | 739 | 500000€ | 5556€ |
| 2024-06-12 | 56 | RUE DES PINS FRANCS | 5 | 141 | 247 | 470000€ | 3333€ |
| 2024-04-26 | 23 | ALL DE PASSY | 5 | 102 | 150 | 348000€ | 3412€ |
| 2024-04-25 | 14 | RUE LUCIE AUBRAC | 3 | 67 | 194 | 295010€ | 4403€ |
| 2024-03-25 | 17 | RUE ALFRED GRIMAL CAUD | 2 | 56 | 240 | 275000€ | 4911€ |
| 2024-03-20 | 20 | RUE DU DOCTEUR BERT CAUD | 6 | 144 | 515 | 375000€ | 2604€ |
| 2024-02-16 | 141 | RUE JUDE | 5 | 131 | 311 | 1496680€ | 11425€ |
| 2024-02-08 | 42 | RUE QUEYRET CAUD | 4 | 100 | 175 | 568490€ | 5685€ |
| 2024-01-26 | 5 | ALL ARAGO | 4 | 200 | 500 | 935000€ | 4675€ |
| 2024-01-15 | 13 | RUE DE FONDEBRAU | 5 | 104 | 356 | 475400€ | 4571€ |
| 2023-11-29 | 1 | IMP DES VERGERS | 5 | 75 | 542 | 364800€ | 4864€ |
| 2023-11-29 | 43 | RUE GEORGES BAZIADOLY | 5 | 132 | 291 | 511400€ | 3874€ |
| 2023-11-22 | 44 | RUE CLERAMBAULT | 4 | 88 | 158 | 378000€ | 4295€ |
| 2023-10-26 | 6 | RUE JEAN PAUL SARTRE | 4 | 102 | 308 | 447000€ | 4382€ |
| 2023-10-20 | 69 | RUE DES PINS FRANCS | 6 | 150 | 546 | 878876€ | 5859€ |
| 2023-09-01 | 18 | RUE PADOUIN | 4 | 84 | 204 | 378670€ | 4508€ |
| 2023-08-24 | 19 | ALL DES HORTENSIAS | 3 | 72 | 182 | 346000€ | 4806€ |
| 2023-08-17 | 1 | ALL CHAUMONT | 6 | 146 | 465 | 650000€ | 4452€ |
| 2023-07-31 | 6 | RUE QUEYRET CAUD | 4 | 70 | 497 | 814500€ | 11636€ |
| 2023-07-12 | 21 | SQ RENE ROUGERIE | 6 | 126 | 323 | 516600€ | 4100€ |
| 2023-07-10 | 208 | RUE DES ORANGERS | 5 | 106 | 222 | 455000€ | 4292€ |
| 2023-07-05 | 10 | RUE QUEYRET CAUD | 4 | 111 | 357 | 350000€ | 3153€ |
| 2023-07-04 | 9001 | IMP WESKI CAUD | 4 | 140 | 493 | 685850€ | 4899€ |
| 2023-07-03 | 27 | RUE CAILLOU | 5 | 82 | 221 | 485985€ | 5927€ |
| 2023-06-26 | 62 | RUE JUDE | 9 | 336 | 1258 | 2500000€ | 7440€ |
| 2023-06-23 | 3 | ALL DES BOUGAINVILLIERS | 5 | 94 | 182 | 410000€ | 4362€ |
| 2023-06-14 | 35 | RUE JUDE | 4 | 93 | 568 | 538740€ | 5793€ |
| 2023-05-16 | 77 | RUE DES PINS FRANCS | 5 | 127 | 1104 | 847000€ | 6669€ |
| 2023-05-15 | 10 | RUE QUEYRET CAUD | 4 | 111 | 0 | 650000€ | 5856€ |
| 2023-05-12 | 24 | RUE CLERAMBAULT | 4 | 72 | 273 | 320000€ | 4444€ |
| 2023-04-27 | 6 | IMP DU DOCTEUR ROUX | 8 | 216 | 459 | 715000€ | 3310€ |
| 2023-04-12 | 22 | RUE ALFRED GRIMAL CAUD | 6 | 158 | 483 | 975000€ | 6171€ |
| 2023-04-11 | 80 | RUE JUDE | 5 | 109 | 316 | 420000€ | 3853€ |
| 2023-04-07 | 9004 | RUE PAUL VALERY | 2 | 46 | 947 | 1176000€ | 25565€ |
| 2023-04-06 | 43 | RUE CAILLOU | 7 | 332 | 905 | 2107850€ | 6349€ |
| 2023-03-28 | 50 | RUE CLERAMBAULT | 6 | 178 | 485 | 1150000€ | 6461€ |
| 2023-03-17 | 76 | RUE JUDE | 4 | 102 | 303 | 443000€ | 4343€ |
| 2023-02-22 | 4 | ALL DES BOUGAINVILLIERS | 4 | 84 | 173 | 364200€ | 4336€ |
| 2023-02-17 | 3 | ALL QUEYRET | 4 | 111 | 229 | 638766€ | 5755€ |
| 2022-12-07 | 57 | RUE CAILLOU | 5 | 202 | 570 | 845000€ | 4183€ |
| 2022-11-15 | 488 | AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 3 | 65 | 175 | 319000€ | 4908€ |
| 2022-11-15 | 8 | RUE PAUL PROTEAU | 3 | 65 | 562 | 450000€ | 6923€ |
| 2022-11-10 | 16 | RUE JEAN PAUL SARTRE | 4 | 82 | 342 | 381045€ | 4647€ |
| 2022-10-18 | 18 | ALL BALZAC | 4 | 80 | 449 | 479560€ | 5995€ |
| 2022-10-07 | 14 | ALL CHAUMONT | 6 | 124 | 516 | 685023€ | 5524€ |
| 2022-09-27 | 15 | RUE CLERAMBAULT | 5 | 133 | 520 | 637000€ | 4789€ |
| 2022-09-26 | 44 | RUE QUEYRET CAUD | 5 | 143 | 360 | 875000€ | 6119€ |
| 2022-09-05 | 7 | RUE WILLIAM LACOSTE | 3 | 159 | 485 | 1079290€ | 6788€ |
| 2022-08-05 | 14 | RUE DUBRANA | 7 | 223 | 921 | 770000€ | 3453€ |
| 2022-08-03 | 11 | RUE JACQUES LEMARCHAND | 5 | 138 | 456 | 670000€ | 4855€ |
| 2022-07-28 | 104 | RUE DES PINS FRANCS | 3 | 40 | 293 | 460000€ | 11500€ |
| 2022-07-25 | 4 | RUE LUCIE AUBRAC | 5 | 107 | 246 | 455000€ | 4252€ |
| 2022-07-11 | 72 | RUE DES PINS FRANCS | 5 | 140 | 0 | 743400€ | 5310€ |
| 2022-07-06 | 83 | RUE JUDE | 8 | 315 | 611 | 2250000€ | 7143€ |
| 2022-06-28 | 17 | ALL DES HORTENSIAS | 4 | 84 | 178 | 407000€ | 4845€ |
| 2022-06-28 | 14 | ALL DAVEZAC | 6 | 185 | 578 | 1829450€ | 9889€ |
| 2022-06-27 | 10 | RUE JACQUES LEMARCHAND | 5 | 165 | 703 | 1047740€ | 6350€ |
| 2022-06-13 | 17 | RUE CLERAMBAULT | 4 | 90 | 568 | 510000€ | 5667€ |
| 2022-06-08 | 4 | RUE JEAN PAUL SARTRE | 4 | 83 | 182 | 400000€ | 4819€ |
| 2022-05-30 | 13 | RUE ALFRED DALANCOURT | 4 | 124 | 235 | 420000€ | 3387€ |
| 2022-05-16 | 6 | RUE ALFRED DALANCOURT | 3 | 76 | 352 | 388000€ | 5105€ |
| 2022-05-05 | 12 | RUE JEAN PAUL SARTRE | 5 | 117 | 429 | 155565€ | 1330€ |
| 2022-04-25 | 17 | RUE DU HUIT MAI 1945 | 6 | 141 | 150 | 500000€ | 3546€ |
| 2022-04-22 | 16 | RUE PAUL VALERY | 6 | 178 | 386 | 839000€ | 4713€ |
| 2022-04-15 | 44 | RUE CLERAMBAULT | 6 | 140 | 443 | 909850€ | 6499€ |
| 2022-04-05 | 24 | RUE PADOUIN | 5 | 127 | 467 | 547200€ | 4309€ |
| 2022-03-31 | 15 | RUE ALFRED GRIMAL CAUD | 5 | 120 | 592 | 520000€ | 4333€ |
| 2022-03-18 | 3 | RUE DU DOCTEUR ROUX CAUD | 4 | 100 | 137 | 471835€ | 4718€ |
| 2022-03-04 | 23 | ALL DES HORTENSIAS | 4 | 84 | 178 | 384700€ | 4580€ |
| 2022-02-25 | 18 | RUE CAILLOU | 4 | 106 | 200 | 555000€ | 5236€ |
| 2022-02-25 | 62 | RUE JUDE | 9 | 336 | 1258 | 1150000€ | 3423€ |
| 2022-01-28 | 31 | RUE CAILLOU | 4 | 87 | 273 | 508000€ | 5839€ |
| 2022-01-21 | 2 | ALL MONGE | 4 | 105 | 421 | 437457€ | 4166€ |
| 2022-01-13 | 22 | RUE CAILLOU | 3 | 56 | 591 | 300000€ | 5357€ |
| 2021-12-30 | 3 | ALL BLERIOT | 3 | 65 | 478 | 317000€ | 4877€ |
| 2021-12-28 | 29 | RUE CAGE VERTE CAUD | 5 | 122 | 868 | 675000€ | 5533€ |
| 2021-12-10 | 25 | RUE CAILLOU | 5 | 110 | 198 | 544314€ | 4948€ |
| 2021-11-24 | 7 | RUE DU DOCTEUR ROUX CAUD | 4 | 112 | 90 | 455000€ | 4063€ |
| 2021-11-23 | 185 | RUE DES ORANGERS | 4 | 84 | 410 | 645000€ | 7679€ |
| 2021-11-04 | 69 | RUE DES PINS FRANCS | 6 | 150 | 546 | 390000€ | 2600€ |
| 2021-10-14 | 13 | RUE DES FLEURS | 6 | 138 | 800 | 493810€ | 3578€ |
| 2021-09-13 | 41 | RUE CLERAMBAULT | 4 | 102 | 276 | 520000€ | 5098€ |
| 2021-08-30 | 12 | RUE JEAN ANOUILH | 4 | 110 | 203 | 484000€ | 4400€ |
| 2021-08-28 | 60 | RUE CAILLOU | 5 | 125 | 557 | 546617€ | 4373€ |
| 2021-08-25 | 5 | ALL BLERIOT | 4 | 100 | 635 | 465000€ | 4650€ |
| 2021-08-24 | 7 | ALL DES HIRONDELLES | 7 | 219 | 447 | 1358000€ | 6201€ |
| 2021-08-18 | 3 | ALL DE LA BELAUZE | 8 | 142 | 511 | 566700€ | 3991€ |
| 2021-08-04 | 7 | ALL ARAGO | 3 | 55 | 274 | 387650€ | 7048€ |
| 2021-07-29 | 45 | RUE CAILLOU | 5 | 115 | 261 | 567320€ | 4933€ |
| 2021-07-27 | 42 | RUE BAVARD CAUD | 2 | 42 | 190 | 225000€ | 5357€ |
| 2021-07-19 | 32 | RUE DES BLEUETS CAUD | 4 | 112 | 527 | 709000€ | 6330€ |
| 2021-07-09 | 30 | RUE JUDE | 5 | 115 | 235 | 478400€ | 4160€ |
| 2021-07-09 | 135 | RUE JUDE | 4 | 153 | 924 | 770000€ | 5033€ |
| 2021-06-25 | 62 | RUE JUDE | 9 | 336 | 1258 | 830000€ | 2470€ |
| 2021-06-23 | 29 | RUE JUDE | 5 | 140 | 995 | 590930€ | 4221€ |
| 2021-06-17 | 5 | ALL MONGE | 4 | 71 | 644 | 596000€ | 8394€ |
| 2021-06-17 | 498 | AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 4 | 72 | 603 | 320000€ | 4444€ |
| 2021-06-17 | 5 | RUE DE LA BELAUZE | 5 | 113 | 503 | 483596€ | 4280€ |
| 2021-06-11 | 423 | AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 4 | 89 | 492 | 375000€ | 4213€ |
| 2021-05-25 | 1 | ALL BLERIOT | 3 | 82 | 414 | 421800€ | 5144€ |
| 2021-05-21 | 2 | RUE LUCIE AUBRAC | 5 | 111 | 393 | 439850€ | 3963€ |
| 2021-05-19 | 10 | SQ RENE ROUGERIE | 6 | 132 | 296 | 425100€ | 3220€ |
| 2021-05-18 | 36 | RUE CAILLOU | 5 | 240 | 756 | 1464000€ | 6100€ |
| 2021-05-06 | 84 | RUE JUDE | 5 | 118 | 335 | 528276€ | 4477€ |
| 2021-05-03 | 21 | SQ RENE ROUGERIE | 6 | 126 | 323 | 468000€ | 3714€ |
| 2021-04-30 | 7 | ALL MONGE | 3 | 77 | 676 | 551000€ | 7156€ |
| 2021-04-30 | 20 | RUE PADOUIN | 5 | 144 | 202 | 740000€ | 5139€ |
| 2021-04-30 | 189 | RUE DES ORANGERS | 5 | 205 | 477 | 1279010€ | 6239€ |
| 2021-04-22 | 41 | RUE DES BLEUETS CAUD | 1 | 11 | 63 | 150000€ | 13636€ |
| 2021-04-12 | 7 | RUE QUEYRET CAUD | 4 | 120 | 664 | 610800€ | 5090€ |
| 2021-03-18 | 10 | ALL DES LILAS | 3 | 72 | 185 | 280000€ | 3889€ |
| 2021-03-03 | 11 | ALL DES HORTENSIAS | 3 | 72 | 206 | 300430€ | 4173€ |
| 2021-02-24 | 8 | ALL DAVEZAC | 4 | 112 | 362 | 400000€ | 3571€ |
| 2021-02-04 | 197 | RUE DES ORANGERS | 3 | 90 | 164 | 400000€ | 4444€ |
| 2021-02-02 | 44 | RUE LUCIE AUBRAC | 3 | 66 | 201 | 328000€ | 4970€ |
| 2021-01-29 | 22 | RUE PAUL PROTEAU | 3 | 127 | 170 | 620900€ | 4889€ |
| 2021-01-26 | 2 | RUE JEAN ANOUILH | 5 | 110 | 294 | 456500€ | 4150€ |
| 2021-01-20 | 2 | RUE QUEYRET CAUD | 4 | 108 | 219 | 523000€ | 4843€ |
| 2021-01-18 | 3 | ALL BLERIOT | 3 | 65 | 478 | 247000€ | 3800€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | 100 | RUE DES PINS FRANCS | 3 | 105 | 28710€ | 273€ |
| 2025-04-30 | 11 | RUE BAVARD | 3 | 48 | 190000€ | 3958€ |
| 2025-04-23 | 382 | AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 3 | 66 | 278100€ | 4214€ |
| 2025-04-14 | 11 | RUE BAVARD | 3 | 54 | 169500€ | 3139€ |
| 2025-03-31 | 4 | ALL BALZAC | 4 | 71 | 245465€ | 3457€ |
| 2025-03-10 | 11 | RUE CAGE VERTE | 3 | 63 | 200000€ | 3175€ |
| 2025-02-10 | 18 | RUE CAGE VERTE | 4 | 74 | 243600€ | 3292€ |
| 2025-01-31 | 18 | RUE CAGE VERTE | 2 | 54 | 230000€ | 4259€ |
| 2025-01-21 | 17 | RUE CAILLOU | 1 | 30 | 110000€ | 3667€ |
| 2025-01-10 | 18 | RUE CAGE VERTE | 4 | 73 | 200000€ | 2740€ |
| 2024-12-20 | 16 | RUE CAGE VERTE | 3 | 59 | 254950€ | 4321€ |
| 2024-12-16 | 35 | RUE LUCIE AUBRAC | 2 | 47 | 186000€ | 3957€ |
| 2024-12-13 | 33 | RUE LUCIE AUBRAC | 3 | 59 | 209000€ | 3542€ |
| 2024-11-29 | 33 | RUE LUCIE AUBRAC | 4 | 71 | 295000€ | 4155€ |
| 2024-11-22 | 11 | RUE CAGE VERTE | 2 | 49 | 191000€ | 3898€ |
| 2024-11-22 | 11 | RUE BAVARD | 3 | 54 | 182250€ | 3375€ |
| 2024-10-15 | 35 | RUE LUCIE AUBRAC | 4 | 83 | 307080€ | 3700€ |
| 2024-09-30 | 35 | RUE LUCIE AUBRAC | 3 | 59 | 273468€ | 4635€ |
| 2024-09-17 | 13 | ALL ARAGO | 3 | 64 | 295000€ | 4609€ |
| 2024-09-17 | 474 | AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 4 | 81 | 372400€ | 4598€ |
| 2024-08-29 | 100 | RUE DES PINS FRANCS | 3 | 105 | 300000€ | 2857€ |
| 2024-07-19 | 9 | RUE DU DOCTEUR ROUX CAUD | 1 | 22 | 80000€ | 3636€ |
| 2024-07-08 | 9 | RUE DU DOCTEUR ROUX CAUD | 1 | 25 | 79050€ | 3162€ |
| 2024-06-28 | 44 | RUE DES PINS FRANCS | 3 | 64 | 233980€ | 3656€ |
| 2024-06-27 | 17 | RUE CAILLOU | 3 | 94 | 284600€ | 3028€ |
| 2024-06-14 | 16 | RUE CAGE VERTE CAUD | 3 | 71 | 252250€ | 3553€ |
| 2024-06-11 | 17 | RUE CAILLOU | 1 | 31 | 80000€ | 2581€ |
| 2024-05-21 | 9 | RUE DU DOCTEUR ROUX CAUD | 1 | 23 | 83000€ | 3609€ |
| 2024-05-14 | 474 | AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 3 | 77 | 280000€ | 3636€ |
| 2024-05-03 | 33 | RUE LUCIE AUBRAC | 2 | 41 | 153500€ | 3744€ |
| 2024-04-30 | 11 | RUE BAVARD CAUD | 3 | 53 | 177000€ | 3340€ |
| 2024-04-30 | 11 | RUE CAGE VERTE CAUD | 4 | 77 | 222000€ | 2883€ |
| 2024-03-28 | 15 | ALL ARAGO | 2 | 50 | 197000€ | 3940€ |
| 2024-03-26 | 17 | RUE CAILLOU | 3 | 66 | 138750€ | 2102€ |
| 2024-03-20 | 35 | RUE LUCIE AUBRAC | 3 | 62 | 208000€ | 3355€ |
| 2024-02-16 | 35 | RUE LUCIE AUBRAC | 2 | 43 | 180850€ | 4206€ |
| 2023-12-29 | 394 | AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 4 | 91 | 300000€ | 3297€ |
| 2023-12-21 | 72 | RUE DES PINS FRANCS | 4 | 152 | 345000€ | 2270€ |
| 2023-12-07 | 1 | RUE JEAN PAUL SARTRE | 3 | 67 | 233000€ | 3478€ |
| 2023-11-30 | 4 | ALL BALZAC | 4 | 71 | 215000€ | 3028€ |
| 2023-10-16 | 11 | RUE CAGE VERTE CAUD | 2 | 49 | 185000€ | 3776€ |
| 2023-09-29 | 474 | AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 4 | 98 | 466000€ | 4755€ |
| 2023-08-30 | 35 | RUE LUCIE AUBRAC | 2 | 41 | 160000€ | 3902€ |
| 2023-08-11 | 100 | RUE DES PINS FRANCS | 2 | 45 | 202500€ | 4500€ |
| 2023-08-03 | 72 | RUE DES PINS FRANCS | 1 | 33 | 112000€ | 3394€ |
| 2023-08-02 | 35 | RUE LUCIE AUBRAC | 2 | 41 | 168000€ | 4098€ |
| 2023-07-21 | 11 | RUE BAVARD CAUD | 3 | 53 | 130000€ | 2453€ |
| 2023-07-20 | 35 | RUE JUDE | 4 | 82 | 314700€ | 3838€ |
| 2023-07-19 | 11 | RUE BAVARD CAUD | 3 | 53 | 201000€ | 3792€ |
| 2023-07-11 | 17 | RUE CAILLOU | 3 | 80 | 240000€ | 3000€ |
| 2023-07-06 | 25 | RUE BAVARD CAUD | 4 | 61 | 180000€ | 2951€ |
| 2023-07-06 | 1 | RUE JEAN PAUL SARTRE | 3 | 66 | 242600€ | 3676€ |
| 2023-07-03 | 17 | RUE CAILLOU | 3 | 82 | 282000€ | 3439€ |
| 2023-06-16 | 17 | ALL ARAGO | 3 | 103 | 517500€ | 5024€ |
| 2023-06-05 | 35 | RUE LUCIE AUBRAC | 2 | 43 | 180000€ | 4186€ |
| 2023-05-22 | 384 | AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 2 | 45 | 207000€ | 4600€ |
| 2023-05-05 | 17 | RUE CAILLOU | 3 | 94 | 307952€ | 3276€ |
| 2023-05-04 | 1 | RUE JEAN PAUL SARTRE | 3 | 65 | 238000€ | 3662€ |
| 2023-04-14 | 18 | RUE CAGE VERTE CAUD | 2 | 54 | 205020€ | 3797€ |
| 2023-04-04 | 17 | RUE CAILLOU | 3 | 66 | 124250€ | 1883€ |
| 2023-03-22 | 17 | RUE CAILLOU | 1 | 27 | 137121€ | 5079€ |
| 2023-03-15 | 11 | RUE CAGE VERTE CAUD | 1 | 31 | 115000€ | 3710€ |
| 2023-02-07 | 11 | RUE CAGE VERTE CAUD | 3 | 77 | 315000€ | 4091€ |
| 2023-01-26 | 9 | RUE DU DOCTEUR ROUX CAUD | 1 | 22 | 77200€ | 3509€ |
| 2023-01-23 | 17 | RUE CAILLOU | 3 | 66 | 230000€ | 3485€ |
| 2023-01-18 | 35 | RUE CAGE VERTE CAUD | 2 | 42 | 214000€ | 5095€ |
| 2023-01-12 | 13 | ALL ARAGO | 2 | 38 | 187000€ | 4921€ |
| 2022-12-19 | 13 | ALL ARAGO | 1 | 30 | 153526€ | 5118€ |
| 2022-12-08 | 11 | RUE CAGE VERTE CAUD | 2 | 49 | 150000€ | 3061€ |
| 2022-12-06 | 11 | RUE CAGE VERTE CAUD | 4 | 140 | 325000€ | 2321€ |
| 2022-12-05 | 11 | ALL ARAGO | 3 | 69 | 140000€ | 2029€ |
| 2022-12-01 | 384 | AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 4 | 78 | 359335€ | 4607€ |
| 2022-11-23 | 17 | RUE CAILLOU | 2 | 27 | 119000€ | 4407€ |
| 2022-11-23 | 1 | RUE JEAN PAUL SARTRE | 3 | 65 | 215000€ | 3308€ |
| 2022-11-03 | 17 | RUE CAILLOU | 4 | 80 | 245000€ | 3063€ |
| 2022-10-27 | 18 | RUE CAGE VERTE CAUD | 3 | 108 | 360000€ | 3333€ |
| 2022-10-24 | 382 | AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 3 | 85 | 403000€ | 4741€ |
| 2022-10-14 | 474 | AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 4 | 77 | 349750€ | 4542€ |
| 2022-09-21 | 72 | RUE DES PINS FRANCS | 2 | 43 | 196100€ | 4560€ |
| 2022-09-16 | 33 | RUE LUCIE AUBRAC | 3 | 61 | 213800€ | 3505€ |
| 2022-09-15 | 35 | RUE LUCIE AUBRAC | 2 | 41 | 170000€ | 4146€ |
| 2022-09-13 | 9 | RUE DU DOCTEUR ROUX CAUD | 1 | 20 | 81000€ | 4050€ |
| 2022-09-07 | 15 | ALL ARAGO | 2 | 46 | 179000€ | 3891€ |
| 2022-09-06 | 35 | RUE JUDE | 2 | 45 | 160000€ | 3556€ |
| 2022-09-01 | 384 | AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 4 | 86 | 399760€ | 4648€ |
| 2022-08-09 | 17 | ALL ARAGO | 2 | 46 | 233000€ | 5065€ |
| 2022-07-29 | 17 | RUE CAILLOU | 1 | 27 | 128000€ | 4741€ |
| 2022-07-29 | 13 | ALL ARAGO | 2 | 42 | 230000€ | 5476€ |
| 2022-07-22 | 72 | RUE DES PINS FRANCS | 2 | 46 | 150000€ | 3261€ |
| 2022-07-21 | 13 | RUE BAVARD CAUD | 4 | 59 | 213245€ | 3614€ |
| 2022-07-20 | 13 | RUE CLERAMBAULT | 3 | 66 | 229294€ | 3474€ |
| 2022-07-06 | 384 | AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 4 | 86 | 431000€ | 5012€ |
| 2022-06-29 | 35 | RUE LUCIE AUBRAC | 3 | 60 | 212200€ | 3537€ |
| 2022-06-20 | 474 | AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 5 | 133 | 454200€ | 3415€ |
| 2022-06-09 | 17 | ALL ARAGO | 1 | 24 | 123750€ | 5156€ |
| 2022-05-24 | 44 | RUE DES PINS FRANCS | 2 | 46 | 182360€ | 3964€ |
| 2022-05-24 | 33 | RUE LUCIE AUBRAC | 3 | 61 | 225375€ | 3695€ |
| 2022-04-26 | 35 | RUE JUDE | 2 | 47 | 214000€ | 4553€ |
| 2022-04-20 | 17 | RUE CAILLOU | 3 | 57 | 225750€ | 3961€ |
| 2022-04-13 | 35 | RUE JUDE | 3 | 68 | 210000€ | 3088€ |
| 2022-03-18 | 17 | RUE CAILLOU | 2 | 48 | 155000€ | 3229€ |
| 2022-03-14 | 33 | RUE LUCIE AUBRAC | 4 | 71 | 276000€ | 3887€ |
| 2022-03-10 | 474 | AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 4 | 98 | 476000€ | 4857€ |
| 2022-02-25 | 33 | RUE LUCIE AUBRAC | 3 | 61 | 221000€ | 3623€ |
| 2022-02-16 | 7 | RUE BAVARD CAUD | 3 | 58 | 164510€ | 2836€ |
| 2022-02-03 | 17 | RUE CAILLOU | 3 | 58 | 215000€ | 3707€ |
| 2021-12-29 | 33 | RUE LUCIE AUBRAC | 2 | 41 | 173900€ | 4241€ |
| 2021-12-22 | 35 | RUE LUCIE AUBRAC | 2 | 41 | 160000€ | 3902€ |
| 2021-12-10 | 100 | RUE DES PINS FRANCS | 3 | 72 | 285000€ | 3958€ |
| 2021-12-03 | 33 | RUE LUCIE AUBRAC | 1 | 34 | 128000€ | 3765€ |
| 2021-11-30 | 33 | RUE LUCIE AUBRAC | 3 | 61 | 219500€ | 3598€ |
