Rue Doris,34000-MONTPELLIER
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (4.19)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.69)
Le prix au m2 des appartements de Rue Doris,34000-MONTPELLIER est de 4.216€ /m2 avec un indice de confiance de 4.19/5.
Concernant les maisons, il est de 4.913€ /m2 avec un indice de confiance de 3.69/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 4.913€ /m2 avec un indice de confiance de 3.69/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 180 | RUE COURTE OREILLE | 3 | 86 | 467 | 400000€ | 4651€ |
| 2025-06-05 | 5 | IMP JEAN-BAPTISTE LULLY | 4 | 67 | 0 | 325850€ | 4863€ |
| 2025-05-02 | 5 | RUE DES BEGONIAS | 4 | 80 | 427 | 348000€ | 4350€ |
| 2025-03-31 | 163 | IMP VINCENT SCOTTO | 3 | 50 | 379 | 422500€ | 8450€ |
| 2025-03-24 | 20 | RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU | 5 | 133 | 487 | 533000€ | 4008€ |
| 2025-03-19 | 11 | CHE DES BARQUES | 4 | 110 | 438 | 560000€ | 5091€ |
| 2025-03-04 | 4 | RUE DES BEGONIAS | 5 | 97 | 293 | 320000€ | 3299€ |
| 2025-03-04 | 14 | RUE LACOMBE | 5 | 118 | 204 | 450000€ | 3814€ |
| 2025-02-25 | 395 | RUE DE LA PEPINIERE | 4 | 115 | 387 | 438050€ | 3809€ |
| 2025-02-18 | 12 | RUE DES CIGOGNES | 4 | 86 | 610 | 469900€ | 5464€ |
| 2025-01-27 | 58 | RUE MADELEINE RENAUD | 5 | 96 | 308 | 574450€ | 5984€ |
| 2025-01-24 | 12 | RUE DES CABIROULES | 5 | 70 | 513 | 220000€ | 3143€ |
| 2024-12-30 | 130 | ALL DU MONT CASSIN 1944 | 5 | 99 | 230 | 384800€ | 3887€ |
| 2024-12-16 | 21 | PL SAINT JOHN PERSE | 4 | 80 | 493 | 380000€ | 4750€ |
| 2024-12-09 | 57 | IMP JEAN-BAPTISTE LULLY | 3 | 49 | 0 | 200000€ | 4082€ |
| 2024-11-27 | 20 | BD D'ORIENT | 3 | 113 | 66 | 203900€ | 1804€ |
| 2024-11-25 | 204 | RUE COURTE OREILLE | 3 | 60 | 124 | 315000€ | 5250€ |
| 2024-10-29 | 13 | PL DES PASTELS | 4 | 67 | 326 | 420000€ | 6269€ |
| 2024-10-10 | 61 | IMP JEAN-BAPTISTE LULLY | 3 | 49 | 0 | 199000€ | 4061€ |
| 2024-10-03 | 4 | RUE DES COLVERTS | 4 | 80 | 281 | 230000€ | 2875€ |
| 2024-09-13 | 81 | RUE DES CORMORANS | 6 | 152 | 556 | 823000€ | 5414€ |
| 2024-09-12 | 20 | PAS DES OMBRETTES | 5 | 107 | 0 | 445000€ | 4159€ |
| 2024-08-20 | 17 | RUE DES COLVERTS | 5 | 73 | 660 | 675000€ | 9247€ |
| 2024-07-31 | 20 | RUE DES CIGOGNES | 4 | 105 | 452 | 458500€ | 4367€ |
| 2024-07-18 | 450 | AV ALBERT EINSTEIN | 4 | 130 | 31 | 807000€ | 6208€ |
| 2024-07-11 | 9 | RUE DES COLCHIQUES | 5 | 83 | 318 | 424300€ | 5112€ |
| 2024-07-10 | 50 | RUE DU COQ DE ROCHE | 4 | 74 | 0 | 182000€ | 2459€ |
| 2024-07-01 | 10 | RUE DES BEGONIAS | 5 | 79 | 315 | 383200€ | 4851€ |
| 2024-07-01 | 811 | CHE DE MOULARES | 4 | 80 | 194 | 407000€ | 5088€ |
| 2024-06-11 | 12 | RUE LACOMBE | 3 | 88 | 389 | 400000€ | 4545€ |
| 2024-06-10 | 1 | RUE DE CONSTANTINE | 4 | 73 | 0 | 305000€ | 4178€ |
| 2024-05-28 | 147 | RUE MATHIEU LAURENS | 2 | 44 | 0 | 121000€ | 2750€ |
| 2024-05-15 | 11 | RUE DES IBIS | 6 | 131 | 387 | 444380€ | 3392€ |
| 2024-04-26 | 2 | RUE DE CONSTANTINE | 3 | 40 | 56 | 158000€ | 3950€ |
| 2024-04-25 | 5 | RUE DES FLAMANTS ROSES | 8 | 168 | 981 | 528000€ | 3143€ |
| 2024-04-24 | 8 | BD ERNEST RENAN | 5 | 140 | 568 | 635000€ | 4536€ |
| 2024-03-20 | 232 | RUE DU PETIT VERGER | 5 | 138 | 604 | 424550€ | 3076€ |
| 2024-03-11 | 11 | RUE DES COURLIS | 3 | 85 | 500 | 544950€ | 6411€ |
| 2024-03-11 | 115 | RUE DES CORMORANS | 5 | 94 | 445 | 528850€ | 5626€ |
| 2024-02-05 | 5 | RUE DES CYCLAMENS | 4 | 70 | 338 | 390000€ | 5571€ |
| 2024-01-25 | 67 | IMP JEAN-BAPTISTE LULLY | 3 | 49 | 0 | 197000€ | 4020€ |
| 2024-01-25 | 196 | RUE D'ASTIER DE LA VIGERIE | 5 | 101 | 320 | 413000€ | 4089€ |
| 2024-01-18 | 8 | RUE DES MACREUSES | 5 | 107 | 525 | 175000€ | 1636€ |
| 2024-01-17 | 6 | RUE CITE BENOIT | 6 | 116 | 128 | 549490€ | 4737€ |
| 2024-01-15 | 276 | IMP DE LA BAUME | 5 | 132 | 1500 | 1050000€ | 7955€ |
| 2023-12-29 | 415 | AV DES DROITS DE L'HOMME | 4 | 70 | 340 | 363000€ | 5186€ |
| 2023-12-20 | 528 | RUE DE LA PEPINIERE | 5 | 108 | 728 | 1792400€ | 16596€ |
| 2023-12-18 | 4 | IMP DES COLIBRIS | 5 | 82 | 220 | 456100€ | 5562€ |
| 2023-11-22 | 151 | RUE DES CORMORANS | 3 | 100 | 600 | 931000€ | 9310€ |
| 2023-09-18 | 191 | RUE SHIRIN EBADI | 4 | 78 | 0 | 368100€ | 4719€ |
| 2023-09-14 | 120 | RUE DES SALANGANES | 4 | 81 | 212 | 400000€ | 4938€ |
| 2023-08-10 | 201 | RUE DU PETIT CLOS | 2 | 22 | 0 | 214000€ | 9727€ |
| 2023-07-25 | 7 | RUE DE L'EQUERRE | 7 | 187 | 149 | 1297200€ | 6937€ |
| 2023-07-24 | 340 | RUE DU PETIT VERGER | 5 | 128 | 616 | 520000€ | 4063€ |
| 2023-07-12 | 25 | QUAI LAURENS | 4 | 120 | 286 | 673750€ | 5615€ |
| 2023-07-06 | 150 | AV ALBERT EINSTEIN | 7 | 187 | 431 | 828900€ | 4433€ |
| 2023-07-03 | 3 | RUE DE L'AIRE | 3 | 64 | 50 | 285000€ | 4453€ |
| 2023-06-02 | 13 | RUE MARIE MULLER | 4 | 99 | 62 | 391020€ | 3950€ |
| 2023-05-25 | 214 | RUE LOUIS LEPINE | 5 | 100 | 607 | 532200€ | 5322€ |
| 2023-05-17 | 3 | RUE DE L'ORIGAN | 6 | 137 | 230 | 397000€ | 2898€ |
| 2023-05-15 | 4 | RUE DE CONSTANTINE | 3 | 49 | 61 | 308010€ | 6286€ |
| 2023-04-25 | 296 | RUE DE JAUSSERAND | 4 | 70 | 471 | 479300€ | 6847€ |
| 2023-04-18 | 24 | RUE DES COLCHIQUES | 5 | 92 | 393 | 280000€ | 3043€ |
| 2023-04-11 | 40 | IMP DES VERDIERS | 5 | 108 | 0 | 389450€ | 3606€ |
| 2023-02-21 | 284 | RUE DU CLOS DE LA CERISAIE | 5 | 295 | 1000 | 1782100€ | 6041€ |
| 2023-02-07 | 41 | RUE DE BARCELONE | 5 | 72 | 158 | 477000€ | 6625€ |
| 2023-02-06 | 302 | AV DE LA POMPIGNANE | 6 | 78 | 400 | 475000€ | 6090€ |
| 2023-02-06 | 12 | RUE DE L'ORIGAN | 5 | 80 | 281 | 404700€ | 5059€ |
| 2023-02-01 | 37 | IMP JEAN-BAPTISTE LULLY | 4 | 67 | 0 | 319700€ | 4772€ |
| 2023-02-01 | 16 | RUE DU COQ DE ROCHE | 4 | 76 | 0 | 361200€ | 4753€ |
| 2023-01-16 | 104 | RUE DES EIDERS | 4 | 75 | 805 | 600000€ | 8000€ |
| 2023-01-13 | 159 | RUE SHIRIN EBADI | 4 | 99 | 0 | 618000€ | 6242€ |
| 2022-12-28 | 224 | RUE COURTE OREILLE | 3 | 75 | 591 | 380000€ | 5067€ |
| 2022-12-23 | 150 | RUE DU MAS ROUGE | 4 | 120 | 500 | 810000€ | 6750€ |
| 2022-12-21 | 14 | RUE DE LORRAINE | 3 | 72 | 69 | 435000€ | 6042€ |
| 2022-12-13 | 267 | AV DU PONT TRINQUAT | 3 | 60 | 1220 | 5646300€ | 94105€ |
| 2022-12-13 | 0 | RUE CITE VALETTE | 5 | 115 | 903 | 869047€ | 7557€ |
| 2022-12-08 | 853 | AV DE LA POMPIGNANE | 4 | 94 | 558 | 427800€ | 4551€ |
| 2022-12-02 | 4 | IMP JEAN-BAPTISTE LULLY | 4 | 67 | 0 | 322780€ | 4818€ |
| 2022-11-29 | 482 | AV DE LA POMPIGNANE | 4 | 117 | 780 | 750000€ | 6410€ |
| 2022-11-09 | 145 | RUE DES CORMORANS | 5 | 129 | 367 | 627250€ | 4862€ |
| 2022-11-09 | 11 | RUE DES COLVERTS | 5 | 152 | 432 | 420000€ | 2763€ |
| 2022-10-19 | 2 | RUE MARIE MULLER | 5 | 82 | 172 | 440000€ | 5366€ |
| 2022-10-18 | 9 | RUE CLAUDE CHAPPE | 4 | 103 | 622 | 550025€ | 5340€ |
| 2022-09-05 | 150 | RUE DU MAS ROUGE | 4 | 149 | 650 | 837000€ | 5617€ |
| 2022-09-01 | 138 | RUE DU MAS ROUGE | 3 | 136 | 490 | 897000€ | 6596€ |
| 2022-09-01 | 150 | RUE DU MAS ROUGE | 4 | 140 | 490 | 950000€ | 6786€ |
| 2022-08-30 | 61 | ALL DES JARDINS DE PHYLLIS | 4 | 75 | 40 | 318220€ | 4243€ |
| 2022-08-08 | 3 | RUE DU COQ DE ROCHE | 4 | 76 | 0 | 379650€ | 4995€ |
| 2022-07-29 | 25 | RUE CHARLES PERRAULT | 4 | 128 | 247 | 550000€ | 4297€ |
| 2022-07-26 | 95 | AV DE BOIRARGUES | 4 | 89 | 430 | 460000€ | 5169€ |
| 2022-07-12 | 81 | RUE DU JEU DE BOULES | 3 | 92 | 576 | 525000€ | 5707€ |
| 2022-07-05 | 541 | RUE DE JAUSSERAND | 5 | 106 | 500 | 827000€ | 7802€ |
| 2022-07-04 | 258 | RUE DE JAUSSERAND | 3 | 96 | 344 | 325000€ | 3385€ |
| 2022-06-23 | 1 | RUE DES IBIS | 5 | 100 | 364 | 513850€ | 5139€ |
| 2022-06-21 | 8 | PL DES PASTELS | 7 | 104 | 85 | 319600€ | 3073€ |
| 2022-06-08 | 64 | RUE JEAN-LOUIS BARRAULT | 4 | 100 | 332 | 444000€ | 4440€ |
| 2022-05-19 | 4 | IMP VIALA | 3 | 70 | 285 | 350000€ | 5000€ |
| 2022-04-27 | 171 | RUE DES ALBATROS | 10 | 334 | 1027 | 1250000€ | 3743€ |
| 2022-04-26 | 134 | RUE FRANCOIS COUPERIN | 5 | 150 | 467 | 635000€ | 4233€ |
| 2022-04-01 | 320 | RUE DE JAUSSERAND | 6 | 200 | 796 | 838700€ | 4194€ |
| 2022-02-03 | 224 | RUE COURTE OREILLE | 8 | 189 | 256 | 715300€ | 3785€ |
| 2022-01-05 | 44 | PLA EMMANUEL KANT | 8 | 196 | 195 | 496100€ | 2531€ |
| 2021-12-30 | 21 | RUE DU COQ DE ROCHE | 4 | 75 | 0 | 354000€ | 4720€ |
| 2021-12-30 | 150 | RUE DU MAS ROUGE | 6 | 120 | 387 | 1660000€ | 13833€ |
| 2021-12-29 | 52 | RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU | 4 | 110 | 470 | 600750€ | 5461€ |
| 2021-12-27 | 66 | RUE DES PELICANS | 4 | 92 | 315 | 360000€ | 3913€ |
| 2021-12-23 | 106 | RUE JEAN-LOUIS BARRAULT | 5 | 103 | 300 | 459000€ | 4456€ |
| 2021-12-20 | 47 | BD ERNEST RENAN | 5 | 115 | 272 | 733000€ | 6374€ |
| 2021-12-01 | 214 | RUE LOUIS LEPINE | 7 | 178 | 958 | 1600000€ | 8989€ |
| 2021-11-08 | 797 | AV DE LA POMPIGNANE | 3 | 50 | 673 | 300000€ | 6000€ |
| 2021-10-29 | 94 | RUE PAUL RIQUET | 6 | 130 | 558 | 646850€ | 4976€ |
| 2021-10-11 | 9 | PL DES PASTELS | 5 | 65 | 92 | 395000€ | 6077€ |
| 2021-10-06 | 258 | RUE PIERRE BON | 9 | 310 | 1000 | 100000€ | 323€ |
| 2021-09-28 | 220 | RUE DU CLOS DE LA CERISAIE | 6 | 143 | 466 | 637500€ | 4458€ |
| 2021-09-27 | 3 | IMP VIALA | 5 | 90 | 268 | 127400€ | 1416€ |
| 2021-09-24 | 19 | RUE DES CIGOGNES | 4 | 98 | 450 | 461000€ | 4704€ |
| 2021-09-21 | 30 | BD ERNEST RENAN | 5 | 180 | 202 | 526100€ | 2923€ |
| 2021-09-14 | 191 | RUE DES EIDERS | 4 | 80 | 703 | 443500€ | 5544€ |
| 2021-09-10 | 1441 | AV DE LA POMPIGNANE | 4 | 84 | 599 | 400000€ | 4762€ |
| 2021-09-07 | 8 | RUE DES COURLIS | 5 | 97 | 357 | 498000€ | 5134€ |
| 2021-08-31 | 264 | RUE DU CLOS DE LA CERISAIE | 4 | 89 | 0 | 370000€ | 4157€ |
| 2021-08-31 | 14 | PL DES PASTELS | 5 | 99 | 126 | 477200€ | 4820€ |
| 2021-08-27 | 1427 | AV DE LA POMPIGNANE | 8 | 174 | 495 | 515000€ | 2960€ |
| 2021-08-12 | 8 | RUE DE LA FONTAINE DE LATTES | 7 | 250 | 353 | 1051000€ | 4204€ |
| 2021-07-29 | 48 | RUE D'ORAN | 8 | 190 | 383 | 881000€ | 4637€ |
| 2021-07-21 | 405 | RUE DE LA PEPINIERE | 4 | 86 | 500 | 520000€ | 6047€ |
| 2021-07-15 | 38 | RUE CHARLES PERRAULT | 3 | 52 | 125 | 670000€ | 12885€ |
| 2021-07-15 | 74 | RUE CHARLES PERRAULT | 4 | 90 | 85 | 368800€ | 4098€ |
| 2021-07-15 | 74 | RUE CHARLES PERRAULT | 4 | 90 | 60 | 391100€ | 4346€ |
| 2021-07-15 | 74 | RUE CHARLES PERRAULT | 4 | 90 | 153 | 402300€ | 4470€ |
| 2021-07-15 | 36 | RUE DU MOULIN DES SEPT CANS | 5 | 90 | 51 | 419300€ | 4659€ |
| 2021-07-15 | 74 | RUE CHARLES PERRAULT | 4 | 90 | 153 | 443125€ | 4924€ |
| 2021-07-06 | 1 | PL DES PASTELS | 6 | 104 | 415 | 431200€ | 4146€ |
| 2021-06-28 | 98 | RUE JEAN CAVALIER | 6 | 170 | 0 | 582450€ | 3426€ |
| 2021-06-25 | 115 | RUE D'ASTIER DE LA VIGERIE | 5 | 101 | 335 | 330000€ | 3267€ |
| 2021-06-23 | 9 | RUE DE CONSTANTINE | 4 | 180 | 605 | 1115000€ | 6194€ |
| 2021-06-17 | 9 | RUE DES HERONS | 4 | 99 | 457 | 436900€ | 4413€ |
| 2021-06-08 | 11 | RUE CITE BENOIT | 4 | 117 | 109 | 518160€ | 4429€ |
| 2021-05-31 | 329 | AV DE SAINT MAUR | 5 | 85 | 233 | 445000€ | 5235€ |
| 2021-05-18 | 217 | AV DE BOIRARGUES | 3 | 72 | 1314 | 1280000€ | 17778€ |
| 2021-05-18 | 65 | RUE DU CLOS DE LA CERISAIE | 5 | 254 | 610 | 821600€ | 3235€ |
| 2021-04-30 | 280 | RTE DE VAUGUIERES | 4 | 115 | 800 | 528100€ | 4592€ |
| 2021-04-09 | 247 | IMP DE LA BAUME | 8 | 269 | 1625 | 893590€ | 3322€ |
| 2021-03-31 | 204 | RUE COURTE OREILLE | 3 | 60 | 124 | 147600€ | 2460€ |
| 2021-03-29 | 31 | RUE DU CLOS DE LA CERISAIE | 6 | 170 | 603 | 610000€ | 3588€ |
| 2021-03-19 | 7 | RUE DES BEGONIAS | 7 | 170 | 372 | 557500€ | 3279€ |
| 2021-03-15 | 320 | RUE DE JAUSSERAND | 6 | 200 | 796 | 510000€ | 2550€ |
| 2021-02-15 | 17 | RUE DES COLVERTS | 5 | 73 | 660 | 685000€ | 9384€ |
| 2021-02-12 | 405 | RUE DE LA PEPINIERE | 4 | 86 | 500 | 380000€ | 4419€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 18 | RUE ALCYONE | 1 | 43 | 151280€ | 3518€ |
| 2025-06-04 | 2 | ESP DE L'EUROPE | 2 | 58 | 120000€ | 2069€ |
| 2025-05-26 | 15 | ESP DE L'EUROPE | 2 | 55 | 153000€ | 2782€ |
| 2025-05-15 | 25 | RUE DORIS | 1 | 22 | 105000€ | 4773€ |
| 2025-05-14 | 1 | PL CHRISTOPHE COLOMB | 2 | 45 | 262650€ | 5837€ |
| 2025-05-09 | 22 | ESP DE L'EUROPE | 1 | 30 | 112500€ | 3750€ |
| 2025-05-07 | 60 | RUE COSTEBELLE | 3 | 71 | 233200€ | 3285€ |
| 2025-04-10 | 3 | ESP DE L'EUROPE | 1 | 31 | 131650€ | 4247€ |
| 2025-02-04 | 39 | RUE CLAUDE BERRI | 3 | 75 | 20500€ | 273€ |
| 2025-01-30 | 11 | ESP DE L'EUROPE | 7 | 154 | 690000€ | 4481€ |
| 2025-01-17 | 14 | ESP DE L'EUROPE | 2 | 62 | 225000€ | 3629€ |
| 2025-01-16 | 39 | RUE CLAUDE BERRI | 3 | 75 | 366000€ | 4880€ |
| 2025-01-06 | 211 | RUE FRA ANGELICO | 2 | 38 | 196000€ | 5158€ |
| 2024-12-02 | 1 | ESP DE L'EUROPE | 2 | 58 | 220000€ | 3793€ |
| 2024-11-21 | 25 | RUE DORIS | 1 | 23 | 87000€ | 3783€ |
| 2024-11-21 | 687 | RUE DU MOULIN DE SEMALEN | 2 | 50 | 205000€ | 4100€ |
| 2024-10-09 | 24 | ESP DE L'EUROPE | 2 | 55 | 155000€ | 2818€ |
| 2024-10-08 | 4 | ESP DE L'EUROPE | 2 | 58 | 220000€ | 3793€ |
| 2024-08-23 | 4 | ESP DE L'EUROPE | 4 | 87 | 333200€ | 3830€ |
| 2024-07-26 | 101 | PL DU PARNASSE | 2 | 47 | 210275€ | 4474€ |
| 2024-07-25 | 1 | PL CHRISTOPHE COLOMB | 3 | 74 | 661000€ | 8932€ |
| 2024-07-19 | 687 | RUE DU MOULIN DE SEMALEN | 2 | 28 | 145000€ | 5179€ |
| 2024-07-16 | 251 | AV DE LA POMPIGNANE | 4 | 96 | 390210€ | 4065€ |
| 2024-07-11 | 119 | RUE CLAUDE BERRI | 3 | 70 | 386800€ | 5526€ |
| 2024-05-17 | 102 | RUE DES GABARES | 4 | 87 | 352000€ | 4046€ |
| 2024-04-29 | 20 | ESP DE L'EUROPE | 1 | 30 | 122550€ | 4085€ |
| 2024-04-24 | 101 | PL DU PARNASSE | 1 | 22 | 108000€ | 4909€ |
| 2024-04-04 | 18 | RUE ALCYONE | 1 | 43 | 133000€ | 3093€ |
| 2024-03-18 | 21 | ESP DE L'EUROPE | 2 | 58 | 174000€ | 3000€ |
| 2024-03-01 | 21 | ESP DE L'EUROPE | 1 | 30 | 123500€ | 4117€ |
| 2024-02-22 | 1 | PL CHRISTOPHE COLOMB | 3 | 69 | 318250€ | 4612€ |
| 2024-01-22 | 101 | PL DU PARNASSE | 2 | 37 | 139120€ | 3760€ |
| 2024-01-17 | 1 | PL CHRISTOPHE COLOMB | 2 | 75 | 460660€ | 6142€ |
| 2023-12-27 | 1 | PL CHRISTOPHE COLOMB | 5 | 152 | 1216000€ | 8000€ |
| 2023-12-15 | 101 | PL DU PARNASSE | 3 | 66 | 235000€ | 3561€ |
| 2023-11-28 | 102 | RUE DES GABARES | 4 | 87 | 325000€ | 3736€ |
| 2023-10-25 | 1 | PL CHRISTOPHE COLOMB | 3 | 74 | 562300€ | 7599€ |
| 2023-10-20 | 1 | PL CHRISTOPHE COLOMB | 4 | 110 | 795700€ | 7234€ |
| 2023-10-05 | 31 | RUE GALATEE | 2 | 49 | 190000€ | 3878€ |
| 2023-09-26 | 101 | PL DU PARNASSE | 2 | 47 | 165000€ | 3511€ |
| 2023-09-26 | 50 | RUE THETIS | 2 | 53 | 215635€ | 4069€ |
| 2023-09-19 | 21 | ESP DE L'EUROPE | 1 | 30 | 104700€ | 3490€ |
| 2023-09-11 | 1 | PL CHRISTOPHE COLOMB | 2 | 45 | 275500€ | 6122€ |
| 2023-08-23 | 687 | RUE DU MOULIN DE SEMALEN | 2 | 28 | 153000€ | 5464€ |
| 2023-08-01 | 18 | RUE ALCYONE | 2 | 46 | 214500€ | 4663€ |
| 2023-07-26 | 31 | RUE GALATEE | 2 | 49 | 176000€ | 3592€ |
| 2023-07-21 | 211 | RUE FRA ANGELICO | 1 | 29 | 135600€ | 4676€ |
| 2023-07-21 | 15 | ESP DE L'EUROPE | 3 | 72 | 220000€ | 3056€ |
| 2023-07-21 | 119 | RUE CLAUDE BERRI | 3 | 76 | 361714€ | 4759€ |
| 2023-06-26 | 1 | PL CHRISTOPHE COLOMB | 2 | 44 | 316000€ | 7182€ |
| 2023-05-30 | 211 | RUE FRA ANGELICO | 2 | 35 | 189275€ | 5408€ |
| 2023-05-16 | 11 | ESP DE L'EUROPE | 4 | 96 | 396000€ | 4125€ |
| 2023-04-21 | 3 | ESP DE L'EUROPE | 2 | 58 | 203300€ | 3505€ |
| 2023-04-13 | 13 | ESP DE L'EUROPE | 1 | 30 | 119000€ | 3967€ |
| 2023-04-11 | 101 | PL DU PARNASSE | 3 | 57 | 268800€ | 4716€ |
| 2023-03-30 | 159 | RUE CLAUDE BERRI | 3 | 66 | 326300€ | 4944€ |
| 2023-03-01 | 31 | RUE GALATEE | 2 | 47 | 200000€ | 4255€ |
| 2023-02-20 | 3 | ESP DE L'EUROPE | 2 | 58 | 197000€ | 3397€ |
| 2023-02-20 | 10 | RUE CLAUDE CHAPPE | 4 | 87 | 321550€ | 3696€ |
| 2023-02-10 | 8 | ESP DE L'EUROPE | 3 | 72 | 296000€ | 4111€ |
| 2023-02-09 | 15 | ESP DE L'EUROPE | 3 | 76 | 280000€ | 3684€ |
| 2023-02-09 | 102 | RUE DES GABARES | 3 | 87 | 282720€ | 3250€ |
| 2023-01-30 | 211 | RUE FRA ANGELICO | 2 | 35 | 208000€ | 5943€ |
| 2023-01-20 | 14 | ESP DE L'EUROPE | 1 | 30 | 93000€ | 3100€ |
| 2023-01-17 | 50 | RUE THETIS | 1 | 27 | 118000€ | 4370€ |
| 2023-01-04 | 6 | ESP DE L'EUROPE | 3 | 72 | 150000€ | 2083€ |
| 2022-12-23 | 50 | RUE THETIS | 1 | 40 | 160000€ | 4000€ |
| 2022-12-14 | 60 | RUE COSTEBELLE | 5 | 97 | 385400€ | 3973€ |
| 2022-12-12 | 31 | PL DU PARNASSE | 2 | 30 | 128000€ | 4267€ |
| 2022-11-07 | 50 | RUE THETIS | 1 | 27 | 107000€ | 3963€ |
| 2022-11-04 | 19 | ESP DE L'EUROPE | 1 | 30 | 122000€ | 4067€ |
| 2022-10-06 | 31 | PL DU PARNASSE | 3 | 80 | 318920€ | 3987€ |
| 2022-10-05 | 31 | RUE GALATEE | 1 | 37 | 152000€ | 4108€ |
| 2022-09-27 | 18 | RUE ALCYONE | 2 | 51 | 187400€ | 3675€ |
| 2022-09-26 | 5 | ESP DE L'EUROPE | 3 | 123 | 550000€ | 4472€ |
| 2022-09-15 | 9 | ESP DE L'EUROPE | 3 | 72 | 250000€ | 3472€ |
| 2022-09-12 | 33 | RUE DORIS | 2 | 36 | 100000€ | 2778€ |
| 2022-08-31 | 181 | RUE DES ALBATROS | 2 | 46 | 266755€ | 5799€ |
| 2022-08-09 | 102 | RUE DES GABARES | 4 | 103 | 256000€ | 2485€ |
| 2022-08-03 | 39 | RUE CLAUDE BERRI | 2 | 45 | 203400€ | 4520€ |
| 2022-07-29 | 1 | PL CHRISTOPHE COLOMB | 3 | 109 | 803060€ | 7368€ |
| 2022-07-21 | 687 | RUE DU MOULIN DE SEMALEN | 2 | 51 | 228200€ | 4475€ |
| 2022-07-12 | 22 | ESP DE L'EUROPE | 1 | 30 | 114000€ | 3800€ |
| 2022-07-04 | 119 | RUE CLAUDE BERRI | 3 | 70 | 372000€ | 5314€ |
| 2022-06-30 | 50 | RUE THETIS | 2 | 53 | 202000€ | 3811€ |
| 2022-06-20 | 15 | PL DU PARNASSE | 4 | 103 | 410610€ | 3987€ |
| 2022-06-16 | 23 | ESP DE L'EUROPE | 3 | 62 | 260370€ | 4200€ |
| 2022-06-16 | 10 | RUE CLAUDE CHAPPE | 3 | 72 | 126760€ | 1761€ |
| 2022-06-13 | 25 | RUE DORIS | 1 | 23 | 79200€ | 3443€ |
| 2022-06-10 | 7 | ESP DE L'EUROPE | 2 | 58 | 180300€ | 3109€ |
| 2022-05-06 | 31 | PL DU PARNASSE | 2 | 30 | 128000€ | 4267€ |
| 2022-03-30 | 2 | ESP DE L'EUROPE | 1 | 33 | 122800€ | 3721€ |
| 2022-03-28 | 20 | ESP DE L'EUROPE | 3 | 71 | 260000€ | 3662€ |
| 2022-03-18 | 102 | RUE DES GABARES | 4 | 87 | 267250€ | 3072€ |
| 2022-03-11 | 22 | ESP DE L'EUROPE | 3 | 75 | 320000€ | 4267€ |
| 2022-03-10 | 37 | ALL DE CORFOU | 2 | 48 | 130000€ | 2708€ |
| 2022-02-25 | 101 | PL DU PARNASSE | 3 | 66 | 217000€ | 3288€ |
| 2022-02-21 | 18 | ESP DE L'EUROPE | 4 | 87 | 286210€ | 3290€ |
| 2022-02-11 | 5 | ESP DE L'EUROPE | 4 | 87 | 285550€ | 3282€ |
| 2022-01-14 | 11 | ESP DE L'EUROPE | 3 | 72 | 280000€ | 3889€ |
| 2021-12-30 | 17 | ESP DE L'EUROPE | 2 | 56 | 225000€ | 4018€ |
| 2021-12-27 | 101 | PL DU PARNASSE | 2 | 47 | 179000€ | 3809€ |
| 2021-12-16 | 24 | ESP DE L'EUROPE | 2 | 55 | 175000€ | 3182€ |
| 2021-12-15 | 69 | RUE CLAUDE BERRI | 3 | 67 | 409980€ | 6119€ |
| 2021-12-09 | 181 | RUE DES ALBATROS | 4 | 125 | 665130€ | 5321€ |
| 2021-12-02 | 10 | ESP DE L'EUROPE | 4 | 90 | 329900€ | 3666€ |
| 2021-12-02 | 15 | ESP DE L'EUROPE | 4 | 98 | 365000€ | 3724€ |
| 2021-11-26 | 24 | ESP DE L'EUROPE | 2 | 55 | 196650€ | 3575€ |
| 2021-11-24 | 31 | RUE GALATEE | 3 | 70 | 300000€ | 4286€ |
