Rue Julien Lanoë,44300-NANTES
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (4.08)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.95)
Le prix au m2 des appartements de Rue Julien Lanoë,44300-NANTES est de 3.100€ /m2 avec un indice de confiance de 4.08/5.
Concernant les maisons, il est de 3.666€ /m2 avec un indice de confiance de 3.95/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 3.666€ /m2 avec un indice de confiance de 3.95/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 32 | RUE DE LA FONTAINE CARON | 6 | 165 | 523 | 438000€ | 2655€ |
| 2025-05-19 | 23 | CHE DES GARNIERS | 5 | 112 | 206 | 359000€ | 3205€ |
| 2025-05-07 | 24 | CHE DU LINOT | 6 | 180 | 419 | 445000€ | 2472€ |
| 2025-03-26 | 117 | RTE DE CARQUEFOU | 3 | 84 | 1072 | 600000€ | 7143€ |
| 2025-03-17 | 5 | RUE DU BOIS HUE | 4 | 84 | 180 | 320000€ | 3810€ |
| 2025-02-18 | 5 | PL DU JOURNAL | 3 | 70 | 0 | 210000€ | 3000€ |
| 2025-02-06 | 22 | RUE DES COLPORTEURS | 5 | 113 | 22 | 350000€ | 3097€ |
| 2025-01-30 | 6 | RUE ALCIDE D ORBIGNY | 4 | 76 | 288 | 300200€ | 3950€ |
| 2024-12-27 | 5 | RUE RENE RIVET | 4 | 82 | 0 | 202950€ | 2475€ |
| 2024-12-26 | 37 | RUE DU BELE | 5 | 109 | 417 | 429900€ | 3944€ |
| 2024-12-26 | 15 | RUE DU HAUT LAUNAY | 4 | 113 | 450 | 470000€ | 4159€ |
| 2024-12-23 | 19 | RUE DES CASTORS | 5 | 83 | 569 | 342000€ | 4120€ |
| 2024-12-20 | 78 | CHE DU PORT DES CHARRETTES | 2 | 32 | 238 | 125000€ | 3906€ |
| 2024-12-19 | 20 | RUE DE PORT LA BLANCHE | 3 | 75 | 722 | 300000€ | 4000€ |
| 2024-12-18 | 11 | RUE DE LA SALSEPAREILLE | 4 | 88 | 138 | 268000€ | 3045€ |
| 2024-12-18 | 7 | RUE JEAN DEMOZAY | 5 | 105 | 502 | 415000€ | 3952€ |
| 2024-12-13 | 2 | RUE DES ALISIERS | 6 | 103 | 151 | 290600€ | 2821€ |
| 2024-11-14 | 72 | RUE DU BELE | 5 | 149 | 700 | 655600€ | 4400€ |
| 2024-11-08 | 14 | RUE DE PORT LA BLANCHE | 6 | 115 | 560 | 373200€ | 3245€ |
| 2024-08-29 | 109 | RTE DE CARQUEFOU | 4 | 99 | 139 | 245000€ | 2475€ |
| 2024-06-25 | 10 | RUE DES ALISIERS | 4 | 78 | 114 | 215000€ | 2756€ |
| 2024-06-21 | 14 | RUE DE LA GRANGE AU LOUP | 4 | 64 | 348 | 245000€ | 3828€ |
| 2024-06-13 | 13 | AV DE PLOUGASTEL | 6 | 103 | 223 | 340200€ | 3303€ |
| 2024-06-10 | 10 | AV DU CEPAGE | 4 | 106 | 310 | 358620€ | 3383€ |
| 2024-06-10 | 58 | RUE DU BOIS HUE | 5 | 110 | 0 | 448500€ | 4077€ |
| 2024-05-07 | 8 | AV DES KORRIGANS | 5 | 128 | 403 | 535000€ | 4180€ |
| 2024-05-07 | 522 | RTE DE ST JOSEPH | 5 | 150 | 522 | 565000€ | 3767€ |
| 2024-04-25 | 3 | AV DES VARECHS | 5 | 93 | 331 | 257600€ | 2770€ |
| 2024-04-17 | 45 | RUE JEANNE LA CORSAIRE | 4 | 75 | 444 | 303000€ | 4040€ |
| 2024-02-29 | 9 | RUE RENE RIVET | 4 | 82 | 0 | 205000€ | 2500€ |
| 2024-02-23 | 35 | ALL DE L EMBELLIE | 5 | 105 | 190 | 379500€ | 3614€ |
| 2024-02-19 | 451 | RTE DE ST JOSEPH | 4 | 76 | 132 | 180953€ | 2381€ |
| 2024-01-26 | 19 | AV DE PLOUGASTEL | 5 | 89 | 226 | 282000€ | 3169€ |
| 2024-01-19 | 4 | PL DU JOURNAL | 3 | 70 | 0 | 219000€ | 3129€ |
| 2024-01-17 | 4 | RUE DU NADIR | 4 | 87 | 129 | 320000€ | 3678€ |
| 2023-12-28 | 11 | RUE RENE RIVET | 3 | 64 | 0 | 170000€ | 2656€ |
| 2023-12-21 | 12 | RUE DES HAUTS DE ST JOSEPH | 5 | 111 | 653 | 425000€ | 3829€ |
| 2023-12-14 | 3 | RUE RENE RIVET | 3 | 65 | 0 | 170000€ | 2615€ |
| 2023-11-29 | 84 | RUE JEANNE LA CORSAIRE | 4 | 99 | 289 | 315000€ | 3182€ |
| 2023-11-23 | 7 | IMP ESTEBAN | 4 | 82 | 0 | 296000€ | 3610€ |
| 2023-11-20 | 12 | RUE JEANNE LA CORSAIRE | 5 | 102 | 470 | 380000€ | 3725€ |
| 2023-10-30 | 62 | RUE DE LA PLANCHE AU GUE | 3 | 70 | 0 | 239000€ | 3414€ |
| 2023-10-30 | 18 | AV DE JOSSELIN | 4 | 78 | 138 | 329900€ | 4229€ |
| 2023-10-30 | 19 | CHE DE LA CONARDIERE | 7 | 139 | 539 | 440900€ | 3172€ |
| 2023-09-25 | 8 | AV DE PLOUGASTEL | 7 | 123 | 200 | 440000€ | 3577€ |
| 2023-09-21 | 70 | RUE DU BELE | 4 | 72 | 799 | 484000€ | 6722€ |
| 2023-09-18 | 1 | IMP DE L'ODYSSEE | 4 | 128 | 364 | 460000€ | 3594€ |
| 2023-08-22 | 7 | AV DE BROCELIANDE | 4 | 79 | 395 | 330000€ | 4177€ |
| 2023-08-02 | 32 | RUE DES GRANDS PATIS | 3 | 60 | 117 | 302000€ | 5033€ |
| 2023-07-17 | 1 | RUE DE LA GRANGE AU LOUP | 4 | 84 | 377 | 320400€ | 3814€ |
| 2023-07-07 | 7 | RUE DES AVOCATIERS | 9 | 245 | 617 | 620000€ | 2531€ |
| 2023-07-05 | 90 | RUE JEANNE LA CORSAIRE | 4 | 76 | 300 | 357200€ | 4700€ |
| 2023-06-30 | 4 | SEN DU GOBEN | 4 | 81 | 99 | 335000€ | 4136€ |
| 2023-06-29 | 20 | AV FAUSTO COPPI | 4 | 60 | 589 | 287000€ | 4783€ |
| 2023-06-27 | 96 | RUE JEANNE LA CORSAIRE | 4 | 76 | 300 | 375000€ | 4934€ |
| 2023-06-21 | 3 | AV DE L ASTERIE | 6 | 120 | 353 | 420000€ | 3500€ |
| 2023-06-20 | 8 | RUE LOUIS DEBIERRE | 4 | 75 | 213 | 350550€ | 4674€ |
| 2023-06-19 | 5 | RUE DE LA FONTAINE CARON | 7 | 191 | 556 | 524100€ | 2744€ |
| 2023-05-19 | 60 | RUE JEANNE LA CORSAIRE | 3 | 76 | 306 | 289000€ | 3803€ |
| 2023-05-09 | 526 | RTE DE ST JOSEPH | 4 | 71 | 1399 | 350000€ | 4930€ |
| 2023-04-13 | 18 | RUE JEANNE LA CORSAIRE | 5 | 102 | 437 | 435000€ | 4265€ |
| 2023-04-03 | 4 | RUE DU BROUILLARD | 8 | 200 | 580 | 718000€ | 3590€ |
| 2023-03-29 | 5 | RUE DES MICOCOULIERS | 7 | 158 | 476 | 549000€ | 3475€ |
| 2023-03-21 | 7 | RUE DES AVOCATIERS | 9 | 245 | 617 | 562000€ | 2294€ |
| 2023-03-17 | 517 | RTE DE ST JOSEPH | 5 | 140 | 312 | 403000€ | 2879€ |
| 2023-03-14 | 10 | AV DE PLOUGASTEL | 5 | 89 | 200 | 260000€ | 2921€ |
| 2023-03-10 | 30 | CHE DES GARNIERS | 5 | 95 | 328 | 391000€ | 4116€ |
| 2023-01-20 | 78 | RUE JEANNE LA CORSAIRE | 4 | 75 | 281 | 388920€ | 5186€ |
| 2023-01-13 | 23 | AV FAUSTO COPPI | 4 | 66 | 268 | 275000€ | 4167€ |
| 2023-01-13 | 23 | AV DE L ALBATROS | 5 | 93 | 369 | 408000€ | 4387€ |
| 2023-01-10 | 30 | RUE DES MURIERS SAUVAGES | 5 | 112 | 303 | 400000€ | 3571€ |
| 2023-01-03 | 4 | AV DE L ARCHIPEL | 3 | 126 | 378 | 400000€ | 3175€ |
| 2022-12-29 | 12 | RUE TRAVERSIERE | 6 | 104 | 397 | 126000€ | 1212€ |
| 2022-12-20 | 17 | RUE DE LA GRANGE AU LOUP | 4 | 84 | 289 | 476400€ | 5671€ |
| 2022-12-06 | 9 | AV FAUSTO COPPI | 4 | 144 | 593 | 550000€ | 3819€ |
| 2022-12-02 | 9 | AV DE PLOUGASTEL | 4 | 78 | 210 | 310000€ | 3974€ |
| 2022-11-03 | 60 | ALL DE PORTRICQ | 4 | 82 | 185 | 163800€ | 1998€ |
| 2022-11-03 | 50 | RUE DU BOIS HUE | 5 | 111 | 0 | 425000€ | 3829€ |
| 2022-11-02 | 6 | RUE DES HAUTS DE ST JOSEPH | 5 | 120 | 1107 | 464000€ | 3867€ |
| 2022-10-27 | 517 | RTE DE ST JOSEPH | 1 | 30 | 58 | 215000€ | 7167€ |
| 2022-10-27 | 71 | ALL DE PORTRICQ | 4 | 85 | 172 | 109200€ | 1285€ |
| 2022-10-06 | 14 | CHE DES FARFADETS | 5 | 101 | 389 | 480000€ | 4752€ |
| 2022-10-06 | 9 | RUE JEANNE LA CORSAIRE | 5 | 102 | 497 | 383000€ | 3755€ |
| 2022-09-30 | 26 | RUE DE PORT LA BLANCHE | 4 | 160 | 2897 | 605000€ | 3781€ |
| 2022-09-29 | 69 | RUE DU BELE | 4 | 100 | 466 | 140000€ | 1400€ |
| 2022-09-28 | 16 | RUE TRAVERSIERE | 4 | 84 | 338 | 315000€ | 3750€ |
| 2022-09-27 | 10 | RUE LOUIS DEBIERRE | 4 | 76 | 234 | 324600€ | 4271€ |
| 2022-09-16 | 2 | RUE DE LA GRANGE AU LOUP | 4 | 68 | 482 | 339000€ | 4985€ |
| 2022-08-25 | 27 | ALL DE PORTRICQ | 5 | 96 | 249 | 424000€ | 4417€ |
| 2022-08-12 | 13 | RUE DE LA GRANGE AU LOUP | 4 | 84 | 289 | 375000€ | 4464€ |
| 2022-08-05 | 4 | RUE BELLITOURNE | 5 | 96 | 300 | 410000€ | 4271€ |
| 2022-07-29 | 21 | AV DE L ALBATROS | 6 | 107 | 431 | 465000€ | 4346€ |
| 2022-07-12 | 9 | RUE DE LA FONTAINE CARON | 8 | 200 | 591 | 451000€ | 2255€ |
| 2022-07-08 | 22 | AV DE BROCELIANDE | 7 | 154 | 409 | 600000€ | 3896€ |
| 2022-07-05 | 10 | RUE DES MOISSONS | 5 | 92 | 264 | 370000€ | 4022€ |
| 2022-05-30 | 14 | SEN DU GOBEN | 4 | 83 | 150 | 340000€ | 4096€ |
| 2022-05-25 | 16 | RUE DE PORT LA BLANCHE | 4 | 89 | 142 | 316000€ | 3551€ |
| 2022-05-05 | 7 | RUE DES NEFLIERS | 8 | 200 | 766 | 833930€ | 4170€ |
| 2022-04-20 | 30 | RUE DES GRANDS PATIS | 3 | 60 | 115 | 279000€ | 4650€ |
| 2022-04-06 | 92 | RUE JEANNE LA CORSAIRE | 6 | 97 | 300 | 365600€ | 3769€ |
| 2022-03-30 | 7 | AV DE L'AVEN | 6 | 112 | 60 | 390000€ | 3482€ |
| 2022-03-18 | 16 | CHE DE LA CONARDIERE | 4 | 115 | 248 | 487000€ | 4235€ |
| 2022-01-26 | 28 | RUE DU BELE | 4 | 89 | 164 | 318000€ | 3573€ |
| 2022-01-25 | 63 | ALL DE PORTRICQ | 6 | 102 | 159 | 170000€ | 1667€ |
| 2021-12-28 | 5 | CHE DE LA CONARDIERE | 3 | 84 | 480 | 255000€ | 3036€ |
| 2021-12-28 | 11 | RUE BELLITOURNE | 5 | 95 | 273 | 360000€ | 3789€ |
| 2021-12-15 | 408 | RTE DE ST JOSEPH | 3 | 80 | 617 | 338000€ | 4225€ |
| 2021-12-01 | 15 | AV FAUSTO COPPI | 6 | 100 | 387 | 378000€ | 3780€ |
| 2021-10-19 | 13 | RUE DE LA PATIENCE | 3 | 74 | 0 | 290000€ | 3919€ |
| 2021-10-01 | 1 | AV GERARD SAINT | 3 | 82 | 468 | 320000€ | 3902€ |
| 2021-09-20 | 6 | AV DE PLOUGASTEL | 6 | 104 | 219 | 400000€ | 3846€ |
| 2021-09-15 | 26 | RUE JEAN DEMOZAY | 5 | 105 | 499 | 410000€ | 3905€ |
| 2021-09-13 | 2 | AV DES VARECHS | 5 | 90 | 560 | 475000€ | 5278€ |
| 2021-09-03 | 17 | AV DE BROCELIANDE | 7 | 178 | 393 | 595000€ | 3343€ |
| 2021-08-26 | 4 | PL DU PUITS AUX IMAGES | 4 | 74 | 151 | 290000€ | 3919€ |
| 2021-08-26 | 29 | AV DE L ALBATROS | 5 | 93 | 391 | 379000€ | 4075€ |
| 2021-08-17 | 16 | SEN DU GOBEN | 4 | 81 | 125 | 320000€ | 3951€ |
| 2021-08-17 | 47 | RUE BARBARA | 4 | 82 | 171 | 319000€ | 3890€ |
| 2021-08-16 | 60 | RUE DE LA PLANCHE AU GUE | 4 | 93 | 0 | 320000€ | 3441€ |
| 2021-08-03 | 17 | CHE DES FARFADETS | 4 | 99 | 300 | 163600€ | 1653€ |
| 2021-07-30 | 23 | AV DE L ARCHIPEL | 5 | 93 | 361 | 380000€ | 4086€ |
| 2021-07-30 | 15 | RUE DES HAUTS DE ST JOSEPH | 5 | 130 | 252 | 440000€ | 3385€ |
| 2021-07-27 | 12 | AV DU CEPAGE | 4 | 108 | 320 | 350000€ | 3241€ |
| 2021-07-26 | 4 | AV DE BROCELIANDE | 8 | 154 | 338 | 523550€ | 3400€ |
| 2021-07-16 | 6 | SEN DU GOBEN | 4 | 77 | 317 | 300000€ | 3896€ |
| 2021-07-06 | 3 | ALL DE PORTRICQ | 4 | 88 | 184 | 348000€ | 3955€ |
| 2021-07-05 | 4 | RUE DE LA GRANGE AU LOUP | 5 | 90 | 491 | 360000€ | 4000€ |
| 2021-06-25 | 1 | AV DE LANDEVENNEC | 5 | 92 | 407 | 320000€ | 3478€ |
| 2021-06-24 | 12 | RUE DES AVOCATIERS | 6 | 112 | 304 | 421800€ | 3766€ |
| 2021-06-04 | 5 | ALL DE LA DEMI LUNE | 4 | 87 | 136 | 273000€ | 3138€ |
| 2021-05-27 | 9 | AV DE L ALBATROS | 6 | 122 | 461 | 425000€ | 3484€ |
| 2021-05-25 | 11 | RUE DE LA FONTAINE CARON | 7 | 158 | 589 | 410000€ | 2595€ |
| 2021-05-03 | 13 | RUE BELLITOURNE | 5 | 95 | 229 | 342000€ | 3600€ |
| 2021-04-28 | 9 | RUE LOUIS DEBIERRE | 4 | 86 | 494 | 455000€ | 5291€ |
| 2021-04-21 | 6 | RUE TRISTAN CORBIERE | 4 | 87 | 0 | 174000€ | 2000€ |
| 2021-04-15 | 1 | RUE BELLITOURNE | 6 | 109 | 235 | 352000€ | 3229€ |
| 2021-04-06 | 12 | AV DE LOCRONAN | 4 | 118 | 450 | 400050€ | 3390€ |
| 2021-04-02 | 15 | AV DES VARECHS | 6 | 116 | 368 | 190000€ | 1638€ |
| 2021-03-31 | 535 | RTE DE ST JOSEPH | 3 | 85 | 1115 | 353000€ | 4153€ |
| 2021-03-29 | 74 | CHE DU PORT DES CHARRETTES | 5 | 122 | 251 | 485000€ | 3975€ |
| 2021-03-26 | 22 | ALL DE PORTRICQ | 7 | 144 | 320 | 422000€ | 2931€ |
| 2021-03-25 | 9 | RUE DES COLPORTEURS | 4 | 87 | 0 | 299900€ | 3447€ |
| 2021-03-18 | 18 | AV GERARD SAINT | 5 | 149 | 392 | 348000€ | 2336€ |
| 2021-03-12 | 69 | RTE DE CARQUEFOU | 4 | 88 | 1152 | 260000€ | 2955€ |
| 2021-03-11 | 6 | RUE DES MOISSONS | 5 | 88 | 147 | 152700€ | 1735€ |
| 2021-02-26 | 8 | RUE DE LA GRANGE AU LOUP | 3 | 60 | 488 | 240000€ | 4000€ |
| 2021-02-26 | 49 | RUE BARBARA | 4 | 81 | 171 | 300000€ | 3704€ |
| 2021-02-12 | 4 | AV DE L ASTERIE | 6 | 107 | 438 | 356600€ | 3333€ |
| 2021-02-01 | 22 | RUE DES MURIERS SAUVAGES | 5 | 115 | 288 | 376000€ | 3270€ |
| 2021-01-06 | 7 | AV GERARD SAINT | 5 | 80 | 490 | 290000€ | 3625€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 1 | RUE DE LA SALSEPAREILLE | 2 | 50 | 115000€ | 2300€ |
| 2025-04-16 | 12 | CRS JEANNE ALLAIN | 3 | 68 | 255000€ | 3750€ |
| 2025-04-03 | 35 | RTE DE CARQUEFOU | 1 | 34 | 113000€ | 3324€ |
| 2025-04-01 | 15 | RUE DES ALISIERS | 4 | 89 | 162000€ | 1820€ |
| 2025-03-28 | 4 | PL HENRI REY | 3 | 76 | 228000€ | 3000€ |
| 2025-03-14 | 7 | RUE DE PORT LA BLANCHE | 2 | 43 | 189120€ | 4398€ |
| 2025-03-07 | 2 | RUE DE PORT LA BLANCHE | 1 | 34 | 100000€ | 2941€ |
| 2025-02-25 | 1 | AV DU CEPAGE | 3 | 60 | 181000€ | 3017€ |
| 2025-02-24 | 23 | ALL DE L EMBELLIE | 2 | 54 | 154550€ | 2862€ |
| 2025-02-20 | 2 | RUE HERMINETTE | 3 | 63 | 210000€ | 3333€ |
| 2025-02-06 | 2 | RUE DE LA PLANCHE AU GUE | 4 | 77 | 287000€ | 3727€ |
| 2025-01-28 | 11 | RUE DE PORT LA BLANCHE | 3 | 66 | 278000€ | 4212€ |
| 2025-01-27 | 3 | PL FRANCOIS DOLLIER DE CASSON | 2 | 44 | 145950€ | 3317€ |
| 2025-01-17 | 48 | RUE DES ALISIERS | 3 | 64 | 154600€ | 2416€ |
| 2025-01-14 | 46 | ALL DE PORTRICQ | 1 | 18 | 76000€ | 4222€ |
| 2024-12-30 | 35 | RTE DE CARQUEFOU | 3 | 68 | 175000€ | 2574€ |
| 2024-12-27 | 2 | RUE HERMINETTE | 4 | 99 | 295000€ | 2980€ |
| 2024-12-19 | 3 | PL FRANCOIS DOLLIER DE CASSON | 2 | 44 | 160000€ | 3636€ |
| 2024-12-10 | 23 | ALL DE L EMBELLIE | 1 | 33 | 62700€ | 1900€ |
| 2024-11-29 | 3 | PL FRANCOIS DOLLIER DE CASSON | 3 | 63 | 200000€ | 3175€ |
| 2024-11-13 | 23 | ALL DE L EMBELLIE | 3 | 77 | 212000€ | 2753€ |
| 2024-10-30 | 61 | RUE DE LA GRANGE AU LOUP | 2 | 42 | 146000€ | 3476€ |
| 2024-10-18 | 3 | PL FRANCOIS DOLLIER DE CASSON | 2 | 41 | 145000€ | 3537€ |
| 2024-10-04 | 23 | ALL DE L EMBELLIE | 2 | 57 | 92800€ | 1628€ |
| 2024-09-13 | 2 | RUE HERMINETTE | 1 | 33 | 108600€ | 3291€ |
| 2024-08-26 | 67 | RUE DE LA GRANGE AU LOUP | 2 | 32 | 120000€ | 3750€ |
| 2024-08-22 | 2 | RUE DES COLPORTEURS | 3 | 66 | 165000€ | 2500€ |
| 2024-08-09 | 17 | RUE DE PORT LA BLANCHE | 3 | 65 | 220000€ | 3385€ |
| 2024-08-02 | 2 | RUE DES COLPORTEURS | 4 | 90 | 210000€ | 2333€ |
| 2024-07-26 | 1 | AV DU CEPAGE | 3 | 67 | 220000€ | 3284€ |
| 2024-07-17 | 461 | RTE DE ST JOSEPH | 3 | 63 | 180000€ | 2857€ |
| 2024-06-26 | 42 | ALL DE PORTRICQ | 1 | 36 | 135000€ | 3750€ |
| 2024-06-26 | 3 | PL HENRI REY | 3 | 61 | 170000€ | 2787€ |
| 2024-06-13 | 14 | RUE DE LA PLANCHE AU GUE | 3 | 61 | 200000€ | 3279€ |
| 2024-05-24 | 12 | RUE DE LA PLANCHE AU GUE | 3 | 66 | 206000€ | 3121€ |
| 2024-04-29 | 4 | PL HENRI REY | 4 | 86 | 223852€ | 2603€ |
| 2024-04-12 | 14 | RUE DE LA PLANCHE AU GUE | 3 | 55 | 221000€ | 4018€ |
| 2024-04-11 | 44 | ALL DE PORTRICQ | 1 | 18 | 75000€ | 4167€ |
| 2024-02-22 | 15 | RUE DE PORT LA BLANCHE | 3 | 66 | 240000€ | 3636€ |
| 2024-01-29 | 15 | RUE DES ALISIERS | 4 | 88 | 150300€ | 1708€ |
| 2024-01-19 | 12 | RUE DE LA PLANCHE AU GUE | 3 | 66 | 220000€ | 3333€ |
| 2023-12-21 | 2 | RUE DES MOISSONS | 3 | 67 | 163000€ | 2433€ |
| 2023-12-11 | 15 | RUE DE PORT LA BLANCHE | 3 | 66 | 238500€ | 3614€ |
| 2023-11-23 | 15 | RUE DE PORT LA BLANCHE | 1 | 46 | 185000€ | 4022€ |
| 2023-11-06 | 1 | RUE HERMINETTE | 3 | 62 | 199900€ | 3224€ |
| 2023-10-30 | 11 | RUE DE PORT LA BLANCHE | 3 | 67 | 260000€ | 3881€ |
| 2023-10-24 | 44 | ALL DE PORTRICQ | 1 | 18 | 95000€ | 5278€ |
| 2023-09-19 | 1 | AV DU CEPAGE | 3 | 65 | 215000€ | 3308€ |
| 2023-09-13 | 1 | RUE DE LA SALSEPAREILLE | 2 | 56 | 83300€ | 1488€ |
| 2023-09-06 | 2 | RUE DE PORT LA BLANCHE | 2 | 39 | 130000€ | 3333€ |
| 2023-09-05 | 14 | RUE DE LA PLANCHE AU GUE | 2 | 39 | 152000€ | 3897€ |
| 2023-06-29 | 40 | RUE DE LA GRANGE AU LOUP | 3 | 71 | 275000€ | 3873€ |
| 2023-06-12 | 35 | RTE DE CARQUEFOU | 3 | 68 | 184000€ | 2706€ |
| 2023-06-05 | 7 | RUE DE PORT LA BLANCHE | 4 | 87 | 280000€ | 3218€ |
| 2023-05-25 | 40 | RUE DE LA GRANGE AU LOUP | 2 | 43 | 207000€ | 4814€ |
| 2023-04-27 | 2 | RUE DES COLPORTEURS | 2 | 55 | 155000€ | 2818€ |
| 2023-03-31 | 7 | RUE DE PORT LA BLANCHE | 4 | 94 | 360000€ | 3830€ |
| 2023-03-27 | 14 | RUE DE LA PLANCHE AU GUE | 3 | 55 | 211000€ | 3836€ |
| 2023-03-24 | 2 | RUE DES COLPORTEURS | 3 | 66 | 185100€ | 2805€ |
| 2023-02-15 | 67 | RUE DE LA GRANGE AU LOUP | 2 | 50 | 182687€ | 3654€ |
| 2023-02-09 | 2 | RUE DES COLPORTEURS | 4 | 85 | 103300€ | 1215€ |
| 2023-02-08 | 11 | RUE DE PORT LA BLANCHE | 2 | 44 | 195000€ | 4432€ |
| 2023-01-20 | 46 | ALL DE PORTRICQ | 1 | 18 | 90000€ | 5000€ |
| 2023-01-19 | 12 | RUE DE LA PLANCHE AU GUE | 2 | 50 | 195000€ | 3900€ |
| 2022-12-28 | 504 | RTE DE ST JOSEPH | 2 | 43 | 113513€ | 2640€ |
| 2022-12-19 | 67 | RUE DE LA GRANGE AU LOUP | 2 | 35 | 130000€ | 3714€ |
| 2022-12-16 | 5 | RUE DE PORT LA BLANCHE | 2 | 42 | 120000€ | 2857€ |
| 2022-12-16 | 38 | RUE DE LA GRANGE AU LOUP | 4 | 93 | 312000€ | 3355€ |
| 2022-12-12 | 7 | RUE DE PORT LA BLANCHE | 2 | 41 | 190000€ | 4634€ |
| 2022-12-09 | 1 | AV DU CEPAGE | 2 | 48 | 165000€ | 3438€ |
| 2022-11-15 | 1 | RUE HERMINETTE | 3 | 61 | 221210€ | 3626€ |
| 2022-11-10 | 6 | PL DES TONNELIERS | 2 | 40 | 180000€ | 4500€ |
| 2022-10-06 | 13 | RUE DE PORT LA BLANCHE | 2 | 65 | 253000€ | 3892€ |
| 2022-10-06 | 11 | RUE LOUIS PERGAUD | 4 | 82 | 270000€ | 3293€ |
| 2022-10-03 | 2 | RUE DE PORT LA BLANCHE | 2 | 41 | 160000€ | 3902€ |
| 2022-09-27 | 7 | RUE DE PORT LA BLANCHE | 3 | 63 | 265000€ | 4206€ |
| 2022-09-26 | 2 | RUE DES COLPORTEURS | 2 | 55 | 123000€ | 2236€ |
| 2022-09-20 | 67 | RUE DE LA GRANGE AU LOUP | 2 | 38 | 144000€ | 3789€ |
| 2022-09-13 | 35 | RTE DE CARQUEFOU | 3 | 62 | 215000€ | 3468€ |
| 2022-09-01 | 23 | ALL DE L EMBELLIE | 4 | 78 | 137700€ | 1765€ |
| 2022-08-24 | 14 | RUE DE LA PLANCHE AU GUE | 2 | 38 | 160000€ | 4211€ |
| 2022-08-19 | 461 | RTE DE ST JOSEPH | 1 | 32 | 127570€ | 3987€ |
| 2022-08-16 | 23 | ALL DE L EMBELLIE | 5 | 114 | 190000€ | 1667€ |
| 2022-08-04 | 1 | ALL DE LA DEMI LUNE | 3 | 68 | 149400€ | 2197€ |
| 2022-07-29 | 2 | RUE DE PORT LA BLANCHE | 3 | 47 | 184000€ | 3915€ |
| 2022-07-21 | 1 | RUE HERMINETTE | 3 | 73 | 260000€ | 3562€ |
| 2022-07-13 | 14 | RUE DE LA PLANCHE AU GUE | 2 | 44 | 167000€ | 3795€ |
| 2022-06-27 | 23 | ALL DE L EMBELLIE | 2 | 55 | 174000€ | 3164€ |
| 2022-06-24 | 61 | RUE DE LA GRANGE AU LOUP | 1 | 30 | 110000€ | 3667€ |
| 2022-06-16 | 14 | RUE DE LA PLANCHE AU GUE | 3 | 62 | 222000€ | 3581€ |
| 2022-06-10 | 14 | RUE DE LA PLANCHE AU GUE | 3 | 65 | 245000€ | 3769€ |
| 2022-06-07 | 25 | ALL DE L EMBELLIE | 2 | 34 | 53550€ | 1575€ |
| 2022-06-03 | 13 | RUE DES ALISIERS | 4 | 100 | 285007€ | 2850€ |
| 2022-05-25 | 61 | RUE DE LA GRANGE AU LOUP | 2 | 43 | 151000€ | 3512€ |
| 2022-05-02 | 7 | RUE DE PORT LA BLANCHE | 2 | 42 | 151635€ | 3610€ |
| 2022-04-29 | 1 | RUE DE LA SALSEPAREILLE | 3 | 73 | 90520€ | 1240€ |
| 2022-04-26 | 14 | RUE DE LA PLANCHE AU GUE | 2 | 31 | 118000€ | 3806€ |
| 2022-04-07 | 42 | ALL DE PORTRICQ | 1 | 18 | 79000€ | 4389€ |
| 2022-03-30 | 38 | RUE DE LA GRANGE AU LOUP | 4 | 80 | 319000€ | 3988€ |
| 2022-03-29 | 2 | RUE DE PORT LA BLANCHE | 3 | 50 | 180000€ | 3600€ |
| 2022-03-28 | 4 | PL HENRI REY | 3 | 72 | 239000€ | 3319€ |
| 2022-03-23 | 463 | RTE DE ST JOSEPH | 2 | 44 | 165000€ | 3750€ |
| 2022-02-11 | 499 | RTE DE ST JOSEPH | 3 | 76 | 215260€ | 2832€ |
